⚠
2 active in Missouri · check your county
Flood Watch until Thu 9:00 AM · Linn; Bates; Henry
SKYWARN & weather netsby NWS office →
No SKYWARN net listed for Missouri yet. Know the frequency and which NWS office runs it? Suggest it →
Emergency commsvolunteer →
ARES, RACES, AUXCOMM, CERT or a REACT team in Missouri? Add them. Suggest it →
NOAA Weather Radio
KDO89 · St. Louis
162.550 MHz
KEC77 · Saint Joseph
162.400 MHz
KID77 · Kansas City
162.550 MHz
All 46 transmitters in Missouri → · share a location to see yours
Calling & standard channels
Ham 2 m simplex calling
146.520 MHz FM
National calling frequency. Make contact, then move off. · ✓ Sep 12
Ham 70 cm simplex calling
446.000 MHz FM
National UHF calling frequency. · ✓ Sep 12
Wilderness Protocol
146.520 · :00-:05 past the hour
Listen on 146.520 (and 446.000) for five minutes at 7, 10, 1, 4 and 7 local - the informal emergency-monitoring habit outside repeater coverage. · ✓ Sep 12
GMRS travel / emergency channel
Ch 20 · 462.675 MHz · PL 141.3
The GMRS travel-and-emergency convention: monitor Ch 20 with the 141.3 "travel tone" on the road. Ch 19 (462.650) is travel chatter. · ✓ Sep 12
FRS / GMRS family channel
Ch 1 · 462.5625 MHz
Where bubble-pack radios default. Agree on a channel and a fallback with your family before you need it. · ✓ Sep 12
Meshtastic default channel
LongFast · US 915 MHz
Off-grid text when everything else is down. Most public nodes carry LongFast; your local mesh may add a weather channel. · ✓ Sep 12
MeshCore public channel
Public · US 915 MHz
Room servers keep messages for you while your companion is off. Find your local room server on the map. · ✓ Sep 12
Reports go to the NWS, not to us
NWS Pleasant Hill (EAX)
weather.gov/eax
NWS Springfield (SGF)
weather.gov/sgf
NWS St. Charles (LSX)
weather.gov/lsx
Life-safety emergency
911
Radio is never a substitute for 911 when someone is in danger. · ✓ Sep 12
mPING
app · mping.nssl.noaa.gov
Anyone can report precipitation type, hail, wind damage or flooding straight to NOAA - no training needed, anonymous. · site ↗ · ✓ Sep 12
Wireless Emergency Alerts
your phone · Settings → Notifications
Keep Tornado and Flash Flood WEA alerts on. ChatterBack emails are a supplement, not a replacement. · ✓ Sep 12
Your NWS
Join and share a location to see your NWS office, county and weather-radio code.
✓ verified by a state coordinator with a source · nothing here is published until it isGet ready: the guided pathSuggest a correction· National Weather Service
GMGMRS0 rptrs · 0 members→HFHam Radio592 rptrs · 0 members→MTMeshtastic232 nodes · 0 members→MCMeshCore0 nodes · 0 members→
Statusactiveheard recentlyunverifiedlisted, nobody's confirmed it yetintermittentcomes and goesofflinereported downBand2m70cm1.25m6m33cm23cm
No GMRS repeaters listed in Missouri yet. Know one? Add it - coordinates and a frequency are enough.
| Output | Name · site | Tone | Modes | Status |
|---|---|---|---|---|
| 442.925+ | AA0IY Barnett Barnett · AA0IY | 127.3 | FM | unverified |
| 146.625− | AA0NC Eldon Eldon · AA0NC | 131.8 | FM | unverified |
| 443.025+ | AA0RC Audrain County Audrain County · AA0RC | 127.3 | FM | unverified |
| 443.425+ | AA0RC Audrain County Audrain County · AA0RC | 127.3 | FM | unverified |
| 444.125+ | AA0RC Audrain County Audrain County · AA0RC | 127.3 | FM | unverified |
| 443.025+ | AA0RC Centralia Centralia · AA0RC | 127.3 | FM | unverified |
| 444.125+ | AA0RC Vandalia Vandalia · AA0RC | 127.3 | FM | unverified |
| 146.715− | AB0HX Park Hills Park Hills · AB0HX | 100 | FM | unverified |
| 444.925+ | AB0JW Poplar Bluff Poplar Bluff · AB0JW | 179.9 | FM | unverified |
| 145.350− | AB0JW Poplar Bluff Poplar Bluff · AB0JW | 100 | FM | unverified |
| 146.835− | AB0TL Potosi Potosi · AB0TL | 100 | FM | unverified |
| 146.835− | AB0TL Potosi, MO Potosi, MO · AB0TL | 100.0 | FM | unverified |
| 444.900+ | AB0UA New Haven New Haven · AB0UA | 141.3 | FM | unverified |
| 224.300− | AB9S Jackson Jackson · AB9S | 88.5 | FM | unverified |
| 145.310− | AB9S Jackson Jackson · AB9S | 88.5 | FM | unverified |
| 146.835− | AC0HA Hermitage Hermitage · AC0HA | - | FM | unverified |
| 146.835− | AC0HA Hermitage Hermitage · AC0HA | - | DMR | unverified |
| 145.210− | AC0JK Shell Knob Shell Knob · AC0JK | 162.2 | FM | unverified |
| 442.025+ | AC0JR Richmond Richmond · AC0JR | - | FM | unverified |
| 147.180+ | AC0OK Milan Milan · AC0OK | 103.5 | FM | unverified |
| 444.950+ | AC0WZ Fulton Fulton · AC0WZ | - | DMR | unverified |
| 444.025+ | AD0JA High Hill High Hill · AD0JA | - | DMR | unverified |
| 444.025+ | AD0JA High Hill High Hill · AD0JA | - | DMR | unverified |
| 146.470+ | AD0JA Wright City Wright City · AD0JA | - | FM | unverified |
| 444.525+ | AD0JA Wright City Wright City · AD0JA | - | DMR | unverified |
| 444.525+ | AD0JA Wright City Wright City · AD0JA | - | DMR | unverified |
| 444.800+ | AF0AM Centralia Centralia · AF0AM | 103.5 | FM | unverified |
| 145.130− | AF0SS Mount Vernon Mount Vernon · AF0SS | 118.8 | YSF/FM | unverified |
| 443.600+ | AF0SS Mt. Vernon Mt. Vernon · AF0SS | 118.8 | YSF/FM | unverified |
| 147.330+ | AK0C Walnut Grove Walnut Grove · AK0C | 162.2 | FM | unverified |
| 444.850+ | K0AMC Arnold Arnold · K0AMC | 192.8 | YSF/FM | unverified |
| 146.925− | K0AMC Arnold Arnold · K0AMC | 192.8 | FM | unverified |
| 52.950− | K0AMC Barnhart Barnhart · K0AMC | 192.8 | FM | unverified |
| 443.725+ | K0AMC Barnhart Barnhart · K0AMC | 192.8 | FM | unverified |
| 443.725+ | K0AMC Barnhart Barnhart · K0AMC | 192.8 | FM | unverified |
| 443.725+ | K0AMC Pevely Pevely · K0AMC | 192.8 | FM | unverified |
| 146.925− | K0AMC St Louis St Louis · K0AMC | 192.8 | FM | unverified |
| 443.325+ | K0AMJ Excelsior Springs Excelsior Springs · K0AMJ | - | DMR | unverified |
| 443.325+ | K0AMJ Excelsior Springs Excelsior Springs · K0AMJ | - | DMR | unverified |
| 147.150+ | K0ATT Kirkwood Kirkwood · K0ATT | - | YSF/FM | unverified |
| 145.190− | K0BSJ Excelsior Springs Excelsior Springs · K0BSJ | - | DMR | unverified |
| 444.000+ | K0CB Nevada Nevada · K0CB | - | FM | unverified |
| 444.000+ | K0CEH Clayton Clayton · K0CEH | 114.8 | FM | unverified |
| 145.150− | K0CSM Sullivan Sullivan · K0CSM | - | FM | unverified |
| 443.475+ | K0DAN Raymore Raymore · K0DAN | - | FM | unverified |
| 145.150− | K0DCA Elkhead Elkhead · K0DCA | 162.2 | FM | unverified |
| 443.925+ | K0DCA Elkhead Elkhead · K0DCA | 162.2 | FM | unverified |
| 147.165+ | K0DCA Norwood Norwood · K0DCA | 162.2 | FM | unverified |
| 146.820− | K0EAR Republic Republic · K0EAR | - | YSF/FM | unverified |
| 147.345+ | K0EI Kimberling Cty Kimberling Cty · K0EI | 162.2 | FM | unverified |
| 444.300+ | K0EI Kimberling Cty Kimberling Cty · K0EI | 162.2 | FM | unverified |
| 145.310− | K0EJC Independence Independence · K0EJC | - | FM | unverified |
| 145.370− | K0EJC Independence Independence · K0EJC | - | FM | unverified |
| 147.030+ | K0EOR Farmington Farmington · K0EOR | 100 | FM | unverified |
| 444.650+ | K0ESM Excelsior Springs Excelsior Springs · K0ESM | 156.7 | FM | unverified |
| 147.375+ | K0ESM Richmond Richmond · K0ESM | 156.7 | FM | unverified |
| 147.000− | K0ETY Jefferson City Jefferson City · K0ETY | 127.3 | FM | unverified |
| 442.150+ | K0ETY Jefferson City Jefferson City · K0ETY | 127.3 | FM | unverified |
| 442.625+ | K0FDG Washington Washington · K0FDG | 141.3 | FM | unverified |
| 444.100+ | K0FDG Washington Washington · K0FDG | - | DMR | unverified |
| 444.100+ | K0FDG Washington Washington · K0FDG | - | FM | unverified |
| 53.410− | K0GDI Blackwell Blackwell · K0GDI | 100 | FM | unverified |
| 442.825+ | K0GFM St Louis St Louis · K0GFM | 127.3 | FM | unverified |
| 146.970− | K0GGM Salem Salem · K0GGM | 110.9 | FM | unverified |
| 444.575+ | K0GGM Salem Salem · K0GGM | 110.9 | FM | unverified |
| 146.970− | K0GGM Salem, MO Salem, MO · K0GGM | 110.9 | FM | unverified |
| 145.170− | K0GQ Raytown Raytown · K0GQ | 151.4 | FM | unverified |
| 442.400+ | K0GQ Raytown Raytown · K0GQ | - | YSF/FM | unverified |
| 146.940− | K0HAM Kansas City Kansas City · K0HAM | - | YSF/FM | unverified |
| 145.410− | K0HAM Lees Summit Lees Summit · K0HAM | - | FM | unverified |
| 145.410− | K0JPK Cape Fair Cape Fair · K0JPK | - | FM | unverified |
| 444.200+ | K0KMO Liberty Liberty · K0KMO | 94.8 | FM | unverified |
| 444.950+ | K0KNC Mountain Grove Mountain Grove · K0KNC | - | FM | unverified |
| 442.975+ | K0KWC Lamar Lamar · K0KWC | 91.5 | FM | unverified |
| 442.975+ | K0KWC Lamar Lamar · K0KWC | 91.5 | FM | unverified |
| 146.700− | K0LH Lebanon Lebanon · K0LH | 88.5 | FM | unverified |
| 444.550+ | K0LH Lebanon Lebanon · K0LH | 88.5 | FM | unverified |
| 444.625+ | K0MCA California California · K0MCA | 127.3 | FM | unverified |
| 443.550+ | K0MDG Saint Louis Saint Louis · K0MDG | - | DMR | unverified |
| 224.980− | K0MDG St Louis St Louis · K0MDG | 141.3 | FM | unverified |
| 442.575+ | K0MDG St Louis St Louis · K0MDG | - | FM | unverified |
| 147.015+ | K0MDG St Louis St Louis · K0MDG | - | FM | unverified |
| 442.975+ | K0MDG St. Louis St. Louis · K0MDG | 141.3 | YSF/FM | unverified |
| 443.550+ | K0MDG St. Louis St. Louis · K0MDG | - | DMR | unverified |
| 443.600+ | K0MGS Lees Summit Lees Summit · K0MGS | - | FM | unverified |
| 146.700− | K0MGU De Soto De Soto · K0MGU | - | FM | unverified |
| 146.880− | K0MGU De Soto De Soto · K0MGU | - | FM | unverified |
| 442.850+ | K0MGU De Soto De Soto · K0MGU | - | FM | unverified |
| 147.090+ | K0MOB Moberly Moberly · K0MOB | 127.3 | FM | unverified |
| 443.975+ | K0MOB Moberly Moberly · K0MOB | - | FM | unverified |
| 147.225+ | K0MPT Chillicothe Chillicothe · K0MPT | - | FM | unverified |
| 444.300+ | K0MRR Lees Summit Lees Summit · K0MRR | 131.8 | FM | unverified |
| 146.865− | K0NI Marshfield Marshfield · K0NI | 156.7 | FM | unverified |
| 442.250+ | K0NXA Arcadia Arcadia · K0NXA | - | FM | unverified |
| 444.975+ | K0NXA Arcola Arcola · K0NXA | 162.2 | FM | unverified |
| 444.775+ | K0NXA Bendavis Bendavis · K0NXA | 110.9 | FM | unverified |
| 443.675+ | K0NXA Bolivar Bolivar · K0NXA | 162.2 | FM | unverified |
| 145.290− | K0NXA Bolivar Bolivar · K0NXA | - | DMR | unverified |
| 145.290− | K0NXA Bolivar Bolivar · K0NXA | 100 | FM | unverified |
| 147.060+ | K0NXA Bolivar Bolivar · K0NXA | 162.2 | FM | unverified |
| 146.655− | K0NXA Branson Branson · K0NXA | 91.5 | FM | unverified |
| 444.450+ | K0NXA Branson Branson · K0NXA | - | DMR | unverified |
| 444.450+ | K0NXA Branson Branson · K0NXA | - | DMR | unverified |
| 443.775+ | K0NXA Carthage Carthage · K0NXA | - | DMR | unverified |
| 443.775+ | K0NXA Carthage Carthage · K0NXA | - | DMR | unverified |
| 145.470− | K0NXA Conway Conway · K0NXA | - | DMR | unverified |
| 442.150+ | K0NXA Crane Crane · K0NXA | 162.2 | FM | unverified |
| 443.300+ | K0NXA Deepwater Deepwater · K0NXA | 107.2 | FM | unverified |
| 146.790− | K0NXA Golden City Golden City · K0NXA | 91.5 | FM | unverified |
| 145.390− | K0NXA Granby Granby · K0NXA | 91.5 | FM | unverified |
| 145.470− | K0NXA Lebanon Lebanon · K0NXA | - | DMR | unverified |
| 145.270− | K0NXA Nixa Nixa · K0NXA | 162.2 | FM | unverified |
| 146.775− | K0NXA Ozark Ozark · K0NXA | - | DMR | unverified |
| 146.775− | K0NXA Ozark Ozark · K0NXA | - | DMR | unverified |
| 53.270− | K0NXA Republic Republic · K0NXA | 162.2 | FM | unverified |
| 442.425+ | K0NXA Republic Republic · K0NXA | 162.2 | FM | unverified |
| 224.280− | K0NXA Republic Republic · K0NXA | 162.2 | FM | unverified |
| 146.820− | K0NXA Rolla Rolla · K0NXA | 110.9 | FM | unverified |
| 444.575+ | K0NXA Springfield Springfield · K0NXA | - | DMR | unverified |
| 927.013+ | K0NXA Springfield Springfield · K0NXA | 162.2 | FM | unverified |
| 443.400+ | K0NXA Springfield Springfield · K0NXA | - | DMR | unverified |
| 147.015+ | K0NXA Springfield Springfield · K0NXA | 162.2 | FM | unverified |
| 442.400+ | K0NXA Springfield Springfield · K0NXA | - | DMR | unverified |
| 442.925+ | K0NXA Springfield Springfield · K0NXA | - | FM | unverified |
| 146.685− | K0NXA Springfield Springfield · K0NXA | - | FM | unverified |
| 146.685− | K0NXA Springfield Springfield · K0NXA | - | DMR | unverified |
| 442.400+ | K0NXA Springfield Springfield · K0NXA | - | FM | unverified |
| 443.400+ | K0NXA Springfield Springfield · K0NXA | - | DMR | unverified |
| 442.925+ | K0NXA Springfield Springfield · K0NXA | - | DMR | unverified |
| 444.575+ | K0NXA Springfield Springfield · K0NXA | - | FM | unverified |
| 443.900+ | K0NXA Springfield Springfield · K0NXA | - | YSF/FM | unverified |
| 147.075+ | K0NXA Warsaw Warsaw · K0NXA | 127.3 | FM | unverified |
| 146.670− | K0NXA Willow springs Willow springs · K0NXA | - | YSF/FM | unverified |
| 146.985− | K0NXA Willow Springs Willow Springs · K0NXA | 110.9 | FM | unverified |
| 146.670− | K0NXA Willow Springs Willow Springs · K0NXA | - | DMR | unverified |
| 147.240+ | K0PRO Lamar Lamar · K0PRO | 91.5 | FM | unverified |
| 146.625− | K0QOD St Genevieve St Genevieve · K0QOD | 100 | FM | unverified |
| 444.275+ | K0RBR OFallon OFallon · K0RBR | 141.3 | FM | unverified |
| 145.410− | K0RBR OFallon OFallon · K0RBR | 100 | FM | unverified |
| 444.275+ | K0RBR OFallon OFallon · K0RBR | - | DMR | unverified |
| 444.075+ | K0RLV Macks Creek Macks Creek · K0RLV | 127.3 | FM | unverified |
| 52.890− | K0SI Ashland Ashland · K0SI | 127.3 | FM | unverified |
| 146.760− | K0SI Columbia Columbia · K0SI | 127.3 | FM | unverified |
| 444.425+ | K0SI Columbia Columbia · K0SI | - | DMR | unverified |
| 444.425+ | K0SI Columbia Columbia · K0SI | - | DMR | unverified |
| 444.650+ | K0SQS Monett Monett · K0SQS | 123 | FM | unverified |
| 147.300+ | K0SQS Monett Monett · K0SQS | - | FM | unverified |
| 146.820− | K0UAA Kansas City Kansas City · K0UAA | 151.4 | YSF/FM | unverified |
| 147.375+ | K0WCR Piedmont Piedmont · K0WCR | 100 | FM | unverified |
| 145.230− | K0ZRK Highlandville Highlandville · K0ZRK | 162.2 | FM | unverified |
| 147.375+ | K5HEZ Grovespring Grovespring · K5HEZ | 88.5 | FM | unverified |
| 444.900+ | KA0BWH New Haven New Haven · KA0BWH | - | FM | unverified |
| 146.955− | KA0CUU Arcadia Arcadia · KA0CUU | 100 | FM | unverified |
| 147.045+ | KA0CWU Warrenton Warrenton · KA0CWU | 141.3 | FM | unverified |
| 145.190− | KA0EJQ Eolia Eolia · KA0EJQ | - | FM | unverified |
| 146.700− | KA0EJQ Monroe City Monroe City · KA0EJQ | - | FM | unverified |
| 444.200+ | KA0EJQ St Paul St Paul · KA0EJQ | - | FM | unverified |
| 224.540− | KA0EJQ Troy Troy · KA0EJQ | - | FM | unverified |
| 145.430− | KA0FKF Springfield Springfield · KA0FKF | 107.2 | FM | unverified |
| 442.075+ | KA0FKL Hoover Hoover · KA0FKL | 151.4 | FM | unverified |
| 442.700+ | KA0GFC Boonville Boonville · KA0GFC | 77 | FM | unverified |
| 444.700+ | KA0GFC Boonville Boonville · KA0GFC | 77 | FM | unverified |
| 224.960− | KA0GOB St. Louis St. Louis · KA0GOB | 88.5 | FM | unverified |
| 443.550+ | KA0GOB St. Louis St. Louis · KA0GOB | - | FM | unverified |
| 147.000− | KA0GOB St. Louis St. Louis · KA0GOB | 88.5 | FM | unverified |
| 147.255+ | KA0KDW Louisburg Louisburg · KA0KDW | - | FM | unverified |
| 442.800+ | KA0OXO Belton Belton · KA0OXO | 151.4 | FM | unverified |
| 146.955− | KA0RFO Laurie Laurie · KA0RFO | 192.8 | FM | unverified |
| 145.370− | KA0SAB Seymour Seymour · KA0SAB | 162.2 | YSF/FM | unverified |
| 444.825+ | KA0SPM Springfield Springfield · KA0SPM | 162.2 | FM | unverified |
| 446.900− | KA0YIW Kansas City Kansas City · KA0YIW | 107.2 | FM | unverified |
| 146.400− | KA0YIW Kansas City Kansas City · KA0YIW | 107.2 | FM | unverified |
| 443.300+ | KA9HNT St Louis St Louis · KA9HNT | 123 | FM | unverified |
| 145.270− | KA9HNT St Louis St Louis · KA9HNT | - | YSF/FM | unverified |
| 51.130+ | KB0ALL Amity Amity · KB0ALL | 146.2 | FM | unverified |
| 443.125+ | KB0ALL Amity Amity · KB0ALL | 146.2 | FM | unverified |
| 443.900+ | KB0EQV Kearney Kearney · KB0EQV | 127.3 | FM | unverified |
| 443.850+ | KB0LSM Cameron Cameron · KB0LSM | - | YSF/FM | unverified |
| 443.800+ | KB0LSM Chapel Hill Chapel Hill · KB0LSM | - | YSF/FM | unverified |
| 444.575+ | KB0LSM Chapel Hill Chapel Hill · KB0LSM | - | YSF/FM | unverified |
| 444.100+ | KB0LSM Liberty Liberty · KB0LSM | 151.4 | FM | unverified |
| 442.850+ | KB0LSM Millville Millville · KB0LSM | - | YSF/FM | unverified |
| 444.000+ | KB0LSM Saint Joseph Saint Joseph · KB0LSM | 94.8 | FM | unverified |
| 444.150+ | KB0LSM Sedalia Sedalia · KB0LSM | - | YSF/FM | unverified |
| 444.150+ | KB0LSM Sedalia Sedalia · KB0LSM | - | DMR | unverified |
| 146.850− | KB0LSM St. Joseph St. Joseph · KB0LSM | 100.0 | FM | unverified |
| 443.825+ | KB0LSM Wood Heights Wood Heights · KB0LSM | - | YSF/FM | unverified |
| 443.825+ | KB0LSM Wood Heights Wood Heights · KB0LSM | - | DMR | unverified |
| 147.135+ | KB0MPO Houston Houston · KB0MPO | 100 | FM | unverified |
| 927.112+ | KB0NHX Crane Crane · KB0NHX | 162.2 | FM | unverified |
| 444.875+ | KB0NHX Springfield Springfield · KB0NHX | 162.2 | FM | unverified |
| 1285.050+ | KB0NHX Springfield Springfield · KB0NHX | 162.2 | FM | unverified |
| 147.390+ | KB0QWQ Stover Stover · KB0QWQ | - | FM | unverified |
| 444.925+ | KB0QWQ Stover Stover · KB0QWQ | 127.3 | FM | unverified |
| 146.955− | KB0RPJ Trenton Trenton · KB0RPJ | 156.7 | FM | unverified |
| 53.250− | KB0STN Joplin Joplin · KB0STN | - | FM | unverified |
| 444.275+ | KB0THQ Oak Grove Oak Grove · KB0THQ | 123 | FM | unverified |
| 147.075+ | KB0TLL Hillsboro Hillsboro · KB0TLL | 141.3 | FM | unverified |
| 147.105+ | KB0TLL House Springs House Springs · KB0TLL | - | YSF/FM | unverified |
| 146.985− | KB0UFL Kennett Kennett · KB0UFL | 100 | YSF/FM | unverified |
| 146.925− | KB0UFL New Madrid New Madrid · KB0UFL | - | FM | unverified |
| 145.450− | KB0UFL Qulin Qulin · KB0UFL | 100 | FM | unverified |
| 444.950+ | KB0VBN Blue Springs Blue Springs · KB0VBN | 107.2 | FM | unverified |
| 147.015+ | KB0VBN Blue Springs Blue Springs · KB0VBN | 151.4 | FM | unverified |
| 147.135+ | KB0WCY Hermann Hermann · KB0WCY | - | FM | unverified |
| 147.045− | KB0WLF Salem Salem · KB0WLF | 110.9 | FM | unverified |
| 444.875+ | KB0YKI Ewing Ewing · KB0YKI | 100 | FM | unverified |
| 146.970− | KB0ZAW Scott City Scott City · KB0ZAW | 100 | FM | unverified |
| 147.075+ | KB0ZAW Sikeston Sikeston · KB0ZAW | 100 | FM | unverified |
| 449.875+ | KB4VSP Holts Summit Holts Summit · KB4VSP | - | DMR | unverified |
| 147.420+ | KB4VSP Holts Summit Holts Summit · KB4VSP | - | DMR | unverified |
| 145.000+ | KB4VSP Holts Summit Holts Summit · KB4VSP | - | DMR | unverified |
| 146.000+ | KB4VSP Holts Summit Holts Summit · KB4VSP | - | DMR | unverified |
| 444.875+ | KB4VSP Holts Summit Holts Summit · KB4VSP | 127.3 | YSF/FM | unverified |
| 146.865− | KB4VSP Jefferson City Jefferson City · KB4VSP | - | DMR | unverified |
| 443.175+ | KB4VSP Jefferson City Jefferson City · KB4VSP | 127.3 | FM | unverified |
| 146.865− | KB4VSP Jefferson City Jefferson City · KB4VSP | 127.3 | FM | unverified |
| 442.200+ | KB8KGU Osage Beach Osage Beach · KB8KGU | - | DMR | unverified |
| 146.670− | KB8VLL El Dorado Springs El Dorado Springs · KB8VLL | 91.5 | FM | unverified |
| 443.887+ | KB8VLL El Dorado Springs El Dorado Springs · KB8VLL | - | DMR | unverified |
| 443.850+ | KB9TQJ Cross Timbers Cross Timbers · KB9TQJ | - | FM | unverified |
| 224.340− | KB9TQJ Wheatland Wheatland · KB9TQJ | - | FM | unverified |
| 146.805− | KC0DBS Sullivan Sullivan · KC0DBS | 110.9 | FM | unverified |
| 442.350+ | KC0DMR Lathrop Lathrop · KC0DMR | - | DMR | unverified |
| 444.975+ | KC0ERT Raytown Raytown · KC0ERT | 151.4 | FM | unverified |
| 442.950+ | KC0HJG Higginsville Higginsville · KC0HJG | 94.8 | FM | unverified |
| 442.900+ | KC0KW Kansas City Kansas City · KC0KW | - | YSF/FM | unverified |
| 444.700+ | KC0KW Kansas City Kansas City · KC0KW | - | FM | unverified |
| 147.270+ | KC0KW Kansas City Kansas City · KC0KW | - | YSF/FM | unverified |
| 145.490− | KC0KW Kansas City Kansas City · KC0KW | - | YSF/FM | unverified |
| 442.300+ | KC0KW Kansas City Kansas City · KC0KW | - | YSF/FM | unverified |
| 146.925− | KC0KW Smithville Smithville · KC0KW | 151.4 | FM | unverified |
| 53.050− | KC0KWL Eldon Eldon · KC0KWL | 127.3 | FM | unverified |
| 444.575+ | KC0LAT Kennett Kennett · KC0LAT | 107.2 | FM | unverified |
| 147.195+ | KC0LAT Kennett Kennett · KC0LAT | - | FM | unverified |
| 147.150+ | KC0M Branson Branson · KC0M | - | DMR | unverified |
| 147.315+ | KC0MV Fulton Fulton · KC0MV | 127.3 | FM | unverified |
| 444.525+ | KC0NJZ Neosho Neosho · KC0NJZ | 91.5 | FM | unverified |
| 146.805− | KC0NJZ Neosho Neosho · KC0NJZ | 127.3 | FM | unverified |
| 444.525+ | KC0NQE Neosho Neosho · KC0NQE | 127.3 | FM | unverified |
| 444.050+ | KC0QA Springfield Springfield · KC0QA | 162.2 | FM | unverified |
| 146.895− | KC0QLU Plattsburg Plattsburg · KC0QLU | 114.8 | YSF/FM | unverified |
| 444.675+ | KC0QLU Plattsburg Plattsburg · KC0QLU | 107.2 | YSF/FM | unverified |
| 147.090+ | KC0ROS Mansfield Mansfield · KC0ROS | 162.2 | FM | unverified |
| 146.700− | KC0SKY Lees Summit Lees Summit · KC0SKY | 107.2 | FM | unverified |
| 146.610− | KC0TPS St Louis St Louis · KC0TPS | - | FM | unverified |
| 443.500+ | KC0VA Kansas City Kansas City · KC0VA | - | FM | unverified |
| 442.125+ | KC0VGJ Independence Independence · KC0VGJ | 141.3 | FM | unverified |
| 443.975+ | KC5DGC Willow Springs Willow Springs · KC5DGC | - | FM | unverified |
| 444.975+ | KC9AEC Arnold Arnold · KC9AEC | 127.3 | FM | unverified |
| 442.525+ | KC9SDU Farmington Farmington · KC9SDU | - | DMR | unverified |
| 442.450+ | KD0BQS Arnold Arnold · KD0BQS | - | DMR | unverified |
| 442.450+ | KD0BQS Arnold Arnold · KD0BQS | 141.3 | FM | unverified |
| 147.300+ | KD0CNC Warsaw Warsaw · KD0CNC | - | YSF/FM | unverified |
| 145.350− | KD0ETV Marceline Marceline · KD0ETV | 110.9 | FM | unverified |
| 443.150+ | KD0ETV Marceline Marceline · KD0ETV | 110.9 | FM | unverified |
| 443.150+ | KD0ETV Marceline Marceline · KD0ETV | 110.9 | FM | unverified |
| 147.270+ | KD0IM Bunker Bunker · KD0IM | 156.7 | FM | unverified |
| 145.110− | KD0IZE Glenwood Glenwood · KD0IZE | 103.5 | FM | unverified |
| 147.345+ | KD0JOX Cuba Cuba · KD0JOX | 110.9 | FM | unverified |
| 147.300+ | KD0KIB Arcadia Arcadia · KD0KIB | 100 | FM | unverified |
| 442.050+ | KD0KIB Arcadia Arcadia · KD0KIB | 100 | FM | unverified |
| 443.700+ | KD0KIB Belleview Belleview · KD0KIB | - | YSF/FM | unverified |
| 147.120+ | KD0KIB Piedmont Piedmont · KD0KIB | 100 | FM | unverified |
| 145.230− | KD0MRV Greenville Greenville · KD0MRV | 100 | FM | unverified |
| 147.225+ | KD0PVP Butler Butler · KD0PVP | 91.5 | FM | unverified |
| 146.775− | KD0RIS Crystal City Crystal City · KD0RIS | 100 | FM | unverified |
| 146.775− | KD0RIS Festus Festus · KD0RIS | 100.0 | FM | unverified |
| 443.800+ | KD0SAF Holts Summit Holts Summit · KD0SAF | - | FM | unverified |
| 444.913+ | KD0VKG Warrenton Warrenton · KD0VKG | - | DMR | unverified |
| 146.450+ | KD0ZEA Catawissa Catawissa · KD0ZEA | 141.3 | FM | unverified |
| 442.300+ | KD0ZEA Catawissa Catawissa · KD0ZEA | - | FM | unverified |
| 444.025+ | KD4EFM Springfield Springfield · KD4EFM | - | FM | unverified |
| 145.330− | KE0BX Lancaster Lancaster · KE0BX | 100 | FM | unverified |
| 145.110− | KE0CYW Cole Camp Cole Camp · KE0CYW | - | DMR | unverified |
| 145.110− | KE0CYW Cole Camp Cole Camp · KE0CYW | - | DMR | unverified |
| 53.110− | KE0CYW Sedalia Sedalia · KE0CYW | 127.3 | FM | unverified |
| 927.600+ | KE0CYW Sedalia Sedalia · KE0CYW | - | FM | unverified |
| 444.850+ | KE0CZQ Washburn Washburn · KE0CZQ | 123 | FM | unverified |
| 147.210+ | KE0MQF Sikeston Sikeston · KE0MQF | - | DMR | unverified |
| 147.210+ | KE0MQF Sikeston Sikeston · KE0MQF | - | DMR | unverified |
| 147.210+ | KE0MQF Sikeston Sikeston · KE0MQF | 100 | FM | unverified |
| 442.500+ | KE0PE Imperial Imperial · KE0PE | - | FM | unverified |
| 147.105+ | KE0PKD Concordia Concordia · KE0PKD | 156.7 | FM | unverified |
| 440.600+ | KE0SBX Maryville Maryville · KE0SBX | 100.0 | FM | unverified |
| 443.700+ | KE0U Peculiar Peculiar · KE0U | - | YSF/FM | unverified |
| 444.450+ | KE0UWK Jackson Jackson · KE0UWK | 100 | FM | unverified |
| 444.275+ | KF0FPF Liberty Liberty · KF0FPF | 151.4 | YSF/FM | unverified |
| 442.775+ | KF0KR Warsaw Warsaw · KF0KR | 127.3 | FM | unverified |
| 927.685+ | KF0KR Warsaw Warsaw · KF0KR | 100 | FM | unverified |
| 444.100+ | KF0KR Warsaw Warsaw · KF0KR | 88.5 | FM | unverified |
| 145.250− | KF0Z Gerald Gerald · KF0Z | 141.3 | YSF/FM | unverified |
| 146.865− | KF5E Peculiar Peculiar · KF5E | - | YSF/FM | unverified |
| 444.325+ | KF5E Peculiar Peculiar · KF5E | 151.4 | FM | unverified |
| 147.285+ | KG0LF Mountain Grove Mountain Grove · KG0LF | - | FM | unverified |
