☀
Nothing active in New Hampshire
nets on standby · NWS checked 11:28 PM
SKYWARN & weather netsby NWS office →
No SKYWARN net listed for New Hampshire yet. Know the frequency and which NWS office runs it? Suggest it →
Emergency commsvolunteer →
ARES, RACES, AUXCOMM, CERT or a REACT team in New Hampshire? Add them. Suggest it →
NOAA Weather Radio
KZZ40 · Deerfield
162.450 MHz
KZZ41 · Mt. Washington
162.500 MHz
WNG544 · Clarksville
162.400 MHz
All 11 transmitters in New Hampshire → · share a location to see yours
Calling & standard channels
Ham 2 m simplex calling
146.520 MHz FM
National calling frequency. Make contact, then move off. · ✓ Sep 12
Ham 70 cm simplex calling
446.000 MHz FM
National UHF calling frequency. · ✓ Sep 12
Wilderness Protocol
146.520 · :00-:05 past the hour
Listen on 146.520 (and 446.000) for five minutes at 7, 10, 1, 4 and 7 local - the informal emergency-monitoring habit outside repeater coverage. · ✓ Sep 12
GMRS travel / emergency channel
Ch 20 · 462.675 MHz · PL 141.3
The GMRS travel-and-emergency convention: monitor Ch 20 with the 141.3 "travel tone" on the road. Ch 19 (462.650) is travel chatter. · ✓ Sep 12
FRS / GMRS family channel
Ch 1 · 462.5625 MHz
Where bubble-pack radios default. Agree on a channel and a fallback with your family before you need it. · ✓ Sep 12
Meshtastic default channel
LongFast · US 915 MHz
Off-grid text when everything else is down. Most public nodes carry LongFast; your local mesh may add a weather channel. · ✓ Sep 12
MeshCore public channel
Public · US 915 MHz
Room servers keep messages for you while your companion is off. Find your local room server on the map. · ✓ Sep 12
Reports go to the NWS, not to us
Life-safety emergency
911
Radio is never a substitute for 911 when someone is in danger. · ✓ Sep 12
mPING
app · mping.nssl.noaa.gov
Anyone can report precipitation type, hail, wind damage or flooding straight to NOAA - no training needed, anonymous. · site ↗ · ✓ Sep 12
Wireless Emergency Alerts
your phone · Settings → Notifications
Keep Tornado and Flash Flood WEA alerts on. ChatterBack emails are a supplement, not a replacement. · ✓ Sep 12
Your NWS
Join and share a location to see your NWS office, county and weather-radio code.
✓ verified by a state coordinator with a source · nothing here is published until it isGet ready: the guided pathSuggest a correction· National Weather Service
GMGMRS0 rptrs · 0 members→HFHam Radio251 rptrs · 0 members→MTMeshtastic50 nodes · 0 members→MCMeshCore154 nodes · 0 members→
Statusactiveheard recentlyunverifiedlisted, nobody's confirmed it yetintermittentcomes and goesofflinereported downBand2m70cm1.25m6m33cm23cm
No GMRS repeaters listed in New Hampshire yet. Know one? Add it - coordinates and a frequency are enough.
| Output | Name · site | Tone | Modes | Status |
|---|---|---|---|---|
| 223.440− | AA1TT Claremont Claremont · AA1TT | 97.4 | FM | unverified |
| 146.895− | K1BKE Henniker Henniker · K1BKE | 100.0 | YSF/FM | unverified |
| 442.400+ | K1BKE Henniker Henniker · K1BKE | 100.0 | FM | unverified |
| 449.625− | K1CA Derry Derry · K1CA | 85.4 | FM | unverified |
| 146.850− | K1CA Derry Derry · K1CA | 85.4 | FM | unverified |
| 224.460− | K1CA Derry Derry · K1CA | 85.4 | FM | unverified |
| 146.775− | K1CRR Rindge Rindge · K1CRR | 123.0 | FM | unverified |
| 146.610− | K1DED Bow Bow · K1DED | 100 | FM | unverified |
| 446.475− | K1DED Center Barnstead Center Barnstead · K1DED | 88.5 | FM | unverified |
| 442.000+ | K1DED Londonderry Londonderry · K1DED | 100.0 | FM | unverified |
| 146.610− | K1DED Pembroke Pembroke · K1DED | 100.0 | FM | unverified |
| 145.460− | K1DLM Franklin Franklin · K1DLM | - | DMR | unverified |
| 145.430− | K1EME Cannon Mtn. Cannon Mtn. · K1EME | - | DMR | unverified |
| 449.475− | K1HBR Hampton Hampton · K1HBR | - | D-STAR | unverified |
| 145.440− | K1HBR Hampton Hampton · K1HBR | - | D-STAR | unverified |
| 145.320− | K1HRO Salem Salem · K1HRO | - | D-STAR | unverified |
| 444.350+ | K1HRO Salem Salem · K1HRO | - | D-STAR | unverified |
| 1293.000− | K1HRO Salem Salem · K1HRO | - | D-STAR | unverified |
| 440.100− | K1IMD Lyndeborough Lyndeborough · K1IMD | 100.0 | FM | unverified |
| 447.775− | K1IW Gilford Gilford · K1IW | 123.0 | FM | unverified |
| 442.550+ | K1JC Chester Chester · K1JC | 88.5 | FM | unverified |
| 145.180− | K1JC Sanbornton Sanbornton · K1JC | - | DMR | unverified |
| 444.050+ | K1JEK Alton Alton · K1JEK | 88.5 | FM | unverified |
| 146.700− | K1JEK Auburn Auburn · K1JEK | 136.5 | FM | unverified |
| 146.700− | K1JEK Kensington Kensington · K1JEK | 141.3 | FM | unverified |
| 146.700− | K1JEK Northwood Northwood · K1JEK | 88.5 | FM | unverified |
| 146.715− | K1JWM Alstead Alstead · K1JWM | 123.0 | FM | unverified |
| 147.060+ | K1JWM Francestown Francestown · K1JWM | 123.0 | FM | unverified |
| 147.360+ | K1JWM Gilsum Gilsum · K1JWM | 123.0 | FM | unverified |
| 147.195+ | K1JWM Richmond Richmond · K1JWM | 88.5 | FM | unverified |
| 224.720− | K1KZP Pembroke Pembroke · K1KZP | 88.5 | FM | unverified |
| 224.440− | K1KZP Pembroke Pembroke · K1KZP | 88.5 | FM | unverified |
| 147.075+ | K1LTM Ossipee Ossipee · K1LTM | - | DMR | unverified |
| 145.240− | K1LTM Rochester Rochester · K1LTM | - | DMR | unverified |
| 145.280− | K1LTM Wakefield Wakefield · K1LTM | - | DMR | unverified |
| 145.260− | K1MOT Hudson Hudson · K1MOT | - | DMR | unverified |
| 447.725− | K1MOT Hudson Hudson · K1MOT | - | DMR | unverified |
| 145.170− | K1OX Bow Bow · K1OX | - | DMR | unverified |
| 224.200− | K1OX Chester Chester · K1OX | - | FM | unverified |
| 145.190− | K1OX Chester Chester · K1OX | - | DMR | unverified |
| 147.030+ | K1PH Walpole Walpole · K1PH | 100.0 | FM | unverified |
| 145.310− | K1QVC Derry Derry · K1QVC | - | DMR | unverified |
| 447.375− | K1QVC Derry Derry · K1QVC | - | D-STAR/FM | unverified |
| 145.360− | K1RE Gilford Gilford · K1RE | - | DMR | unverified |
| 449.425− | K1RE Gilford Gilford · K1RE | - | DMR | unverified |
| 447.875− | K1RJZ Gilford Gilford · K1RJZ | - | DMR | unverified |
| 146.805− | K1TQY Ashuelot Ashuelot · K1TQY | 118.8 | FM | unverified |
| 146.805− | K1TQY Greenfield Greenfield · K1TQY | 123.0 | FM | unverified |
| 146.805− | K1TQY Westmoreland Westmoreland · K1TQY | - | P25/FM | unverified |
| 147.255+ | K3RQ Milford Milford · K3RQ | 123 | FM | unverified |
| 448.425− | K3RQ Mont Vernon Mont Vernon · K3RQ | 88.5 | FM | unverified |
| 147.225+ | KA1OKQ Pembroke Pembroke · KA1OKQ | 100.0 | FM | unverified |
| 444.900+ | KA1UAG Enfield Enfield · KA1UAG | 131.8 | FM | unverified |
| 927.763− | KA1UAG West Lebanon West Lebanon · KA1UAG | 131.8 | NFM | unverified |
| 443.500+ | KA1UAG West Lebanon West Lebanon · KA1UAG | 131.8 | FM | unverified |
| 448.675− | KB1IIT Bow Bow · KB1IIT | - | FM | unverified |
| 446.375− | KB1TIX Derry Derry · KB1TIX | 88.5 | YSF/FM | unverified |
| 145.400− | KB1TIX Kensington Kensington · KB1TIX | - | D-STAR | unverified |
| 446.725− | KB1TIX Kingston Kingston · KB1TIX | - | D-STAR | unverified |
| 449.975− | KB1UAP Hudson Hudson · KB1UAP | - | D-STAR/FM | unverified |
| 447.225− | KB1UVD Derry Derry · KB1UVD | - | D-STAR | unverified |
| 443.450+ | KB1VTL Kensington Kensington · KB1VTL | 88.5 | YSF/FM | unverified |
| 145.710− | KB1XI Derry Derry · KB1XI | 100 | FM | unverified |
| 441.950+ | KB1ZDR Portsmouth Portsmouth · KB1ZDR | - | D-STAR | unverified |
| 441.475+ | KC1AWV Dover Dover · KC1AWV | - | DMR | unverified |
| 447.475− | KC1AWV Newmarket Newmarket · KC1AWV | - | M17/FM | unverified |
| 442.900+ | KC1DNA Center Ossipee Center Ossipee · KC1DNA | 123.0 | FM | unverified |
| 442.900+ | KC1DNA Center Ossipee Center Ossipee · KC1DNA | 123.0 | FM | unverified |
| 147.240+ | KC1DNA Center Ossipee Center Ossipee · KC1DNA | 88.5 | FM | unverified |
| 147.240+ | KC1DNA Gilford Gilford · KC1DNA | 88.5 | YSF/FM | unverified |
| 441.350+ | KC1EWP East Kingston East Kingston · KC1EWP | 88.5 | YSF/FM | unverified |
| 443.950+ | KC1FZQ Stratford Stratford · KC1FZQ | 91.5 | FM | unverified |
| 145.180− | KC1KAM Campton Campton · KC1KAM | - | DMR | unverified |
| 444.850+ | KC1SR Lancaster Lancaster · KC1SR | 141.3 | FM | unverified |
| 435.000− | KC1TWD Hopkinton Hopkinton · KC1TWD | 88.5 | FM | unverified |
| 147.210+ | KC2LT Derry Derry · KC2LT | 107.2 | FM | unverified |
| 441.300+ | KC2LT Derry Derry · KC2LT | 107.2 | FM | unverified |
| 145.220− | KM3T Goffstown Goffstown · KM3T | - | DMR | unverified |
| 444.300+ | KM3T Goffstown Goffstown · KM3T | - | DMR | unverified |
| 147.285+ | KU1R Claremont Claremont · KU1R | 103.5 | FM | unverified |
| 443.950+ | KU1R Claremont Claremont · KU1R | 103.5 | FM | unverified |
| 224.540− | N1AKE Pittsfield Pittsfield · N1AKE | 103.5 | FM | unverified |
| 446.425− | N1DAS Nashua Nashua · N1DAS | - | DMR/NFM | unverified |
| 446.100− | N1EO Center Harbor Center Harbor · N1EO | - | FM | unverified |
| 448.875− | N1HIT Madbury Madbury · N1HIT | - | D-STAR | unverified |
| 145.380− | N1HIT Madbury Madbury · N1HIT | - | D-STAR | unverified |
| 443.650+ | N1IHF Pembroke Pembroke · N1IHF | 131.8 | FM | unverified |
| 53.410− | N1IMO Brookline Brookline · N1IMO | 88.5 | FM | unverified |
| 146.730− | N1IMO Brookline Brookline · N1IMO | 151.4 | FM | unverified |
| 53.970− | N1IMO Candia Candia · N1IMO | 71.9 | FM | unverified |
| 224.820− | N1IMO Candia Candia · N1IMO | 88.5 | FM | unverified |
| 146.730− | N1IMO Derry Derry · N1IMO | 127.3 | FM | unverified |
| 224.500− | N1IMO Goffstown Goffstown · N1IMO | 88.5 | FM | unverified |
| 146.730− | N1IMO Hollis Hollis · N1IMO | 88.5 | FM | unverified |
| 444.250+ | N1IMO Hollis Hollis · N1IMO | 107.2 | FM | unverified |
| 443.500+ | N1IMO Hollis Hollis · N1IMO | 88.5 | FM | unverified |
| 444.800+ | N1IMO Nashua Nashua · N1IMO | 131.8 | FM | unverified |
| 224.280− | N1IMO Nashua Nashua · N1IMO | 88.5 | FM | unverified |
| 147.045+ | N1IMO Nashua Nashua · N1IMO | 100.0 | FM | unverified |
| 449.375− | N1IMO Pack Monadnock Pack Monadnock · N1IMO | 88.5 | FM | unverified |
| 442.150+ | N1IMO Pittsfield Pittsfield · N1IMO | 88.5 | FM | unverified |
| 146.790− | N1IMO Pittsfield Pittsfield · N1IMO | 88.5 | FM | unverified |
| 147.195+ | N1IMO Rindge Rindge · N1IMO | 88.5 | FM | unverified |
| 147.255+ | N1IMO Wilton Wilton · N1IMO | 127.3 | FM | unverified |
| 920.663− | N1IWP Nottingham NH USA Nottingham NH USA · N1IWP | 88.5 | FM | unverified |
| 915.663− | N1IWP Nottingham NH USA Nottingham NH USA · N1IWP | 67.0 | FM | unverified |
| 431.825− | N1IWP Nottingham NH USA Nottingham NH USA · N1IWP | 88.5 | FM | unverified |
| 910.663− | N1IWP Nottingham NH USA Nottingham NH USA · N1IWP | 100.0 | FM | unverified |
| 147.240+ | N1JPB Strafford Strafford · N1JPB | 88.5 | YSF/FM | unverified |
| 441.900+ | N1LHP Pembroke Pembroke · N1LHP | 88.5 | FM | unverified |
| 146.985− | N1LT Gilford Gilford · N1LT | 123.0 | FM | unverified |
| 442.950+ | N1PCE Bethlehem Bethlehem · N1PCE | 141.3 | FM | unverified |
| 147.315+ | N1PCE Groveton Groveton · N1PCE | 100.0 | FM | unverified |
| 449.825− | N1PCE Whitefield Whitefield · N1PCE | 82.5 | FM | unverified |
| 145.370− | N1PCE Whitefield Whitefield · N1PCE | 114.8 | FM | unverified |
| 442.300+ | N1PCE Whitefield Whitefield · N1PCE | - | DMR | unverified |
| 145.370− | N1PCE Whitefield Whitefield · N1PCE | 114.8 | FM | unverified |
| 449.825− | N1PCE Whitefield Whitefield · N1PCE | 82.5 | FM | unverified |
| 146.685− | N1QC Bedford Bedford · N1QC | 100.0 | YSF/FM | unverified |
| 145.230− | N1RHN Ossipee Ossipee · N1RHN | - | DMR | unverified |
| 147.330+ | N1SM Manchester Manchester · N1SM | 141.3 | FM | unverified |
| 441.550+ | N1TEC Derry Derry · N1TEC | 127.3 | FM | unverified |
| 145.310− | N1TZE Moultonborough Moultonborough · N1TZE | 88.5 | FM | unverified |
| 53.410− | N3LEE Brookline Brookline · N3LEE | 88.5 | FM | unverified |
| 443.150+ | N3LEE Mason, New Hampshire Mason, New Hampshire · N3LEE | 71.9 | FM | unverified |
| 443.150+ | N3LEE New Ipswich New Ipswich · N3LEE | 71.9 | FM | unverified |
| 147.105+ | NE1B Hudson Hudson · NE1B | - | DMR | unverified |
| 145.480− | NE1DS Franklin Franklin · NE1DS | - | D-STAR | unverified |
| 145.480− | NE1DS Pembroke Pembroke · NE1DS | - | D-STARDMR | unverified |
| 446.575− | NE1DV Goffstown Goffstown · NE1DV | - | D-STAR | unverified |
| 146.745− | NM1D Derry Derry · NM1D | 114.8 | FM | unverified |
| 145.200− | NN1PA Goffstown Goffstown · NN1PA | - | DMR | unverified |
| 449.938− | NN1PA Goffstown Goffstown · NN1PA | - | NXDN | unverified |
| 444.200+ | NN1PA Goffstown Goffstown · NN1PA | 186.2 | YSF/FM | unverified |
| 146.925− | NX1DX Charlestown Charlestown · NX1DX | 118.8 | FM | unverified |
| 449.775− | NY1Z Salem Salem · NY1Z | - | FM | unverified |
| 147.165+ | NY1Z Salem Salem · NY1Z | - | FM | unverified |
| 223.900− | W1AKS Goffstown Goffstown · W1AKS | 103.5 | FM | unverified |
| 147.135+ | W1AKS Goffstown Goffstown · W1AKS | 100.0 | YSF/FM | unverified |
| 146.940− | W1ALE Pembroke Pembroke · W1ALE | 114.8 | FM | unverified |
| 927.688− | W1ASS Deerfield Deerfield · W1ASS | 88.5 | NFM | unverified |
| 443.850+ | W1ASS Epsom Epsom · W1ASS | - | P25/FM | unverified |
| 927.712− | W1ASS Goffstown Goffstown · W1ASS | 100.0 | NFM | unverified |
| 146.805− | W1BST New Durham New Durham · W1BST | 103.5 | FM | unverified |
| 51.640− | W1BST Ossipee Ossipee · W1BST | 131.8 | FM | unverified |
| 927.900− | W1BST Ossipee Ossipee · W1BST | 123.0 | FM | unverified |
| 442.100+ | W1BST Ossipee Ossipee · W1BST | 100.0 | YSF/FM | unverified |
| 147.030+ | W1BST Ossipee Ossipee · W1BST | 88.5 | YSF/FM | unverified |
| 449.575− | W1CEN Moultonborough Moultonborough · W1CEN | - | D-STAR | unverified |
| 447.775− | W1CNH Gilford Gilford · W1CNH | - | D-STAR | unverified |
| 146.685− | W1COS Berlin Berlin · W1COS | 100.0 | FM | unverified |
| 147.105+ | W1COS Bethlehem Bethlehem · W1COS | 100.0 | FM | unverified |
| 145.250− | W1COS Clarksville Clarksville · W1COS | - | DMR | unverified |
| 146.715− | W1COS Clarksville Clarksville · W1COS | 100.0 | FM | unverified |
| 444.950+ | W1ET Hanover Hanover · W1ET | 88.5 | FM | unverified |
| 449.325− | W1FKF Loudon Loudon · W1FKF | 88.5 | FM | unverified |
| 443.950+ | W1FN Claremont Claremont · W1FN | 103.5 | FM | unverified |
| 147.285+ | W1FN Claremont Claremont · W1FN | 103.5 | FM | unverified |
| 145.330− | W1FN Hanover Hanover · W1FN | 100 | FM | unverified |
| 145.330− | W1FN Hanover Hanover · W1FN | 100 | FM | unverified |
| 145.330− | W1FN Hanover Hanover · W1FN | 100.0 | FM | unverified |
| 443.550+ | W1FN Hanover Hanover · W1FN | 136.5 | FM | unverified |
| 147.300+ | W1HJF Colebrook Colebrook · W1HJF | 110.9 | FM | unverified |
| 443.175+ | W1HS Grantham Grantham · W1HS | 100 | FM | unverified |
| 448.975− | W1IMD Mt. Washington Mt. Washington · W1IMD | - | DMR | unverified |
| 224.800− | W1JY Franklin Franklin · W1JY | 123 | FM | unverified |
| 147.300+ | W1JY Franklin Franklin · W1JY | 123.0 | FM | unverified |
| 146.985− | W1JY Gilford Gilford · W1JY | 123 | FM | unverified |
| 224.800− | W1JY Gilford Gilford · W1JY | 123.0 | FM | unverified |
| 147.390+ | W1JY Moultonborough Moultonborough · W1JY | 123.0 | FM | unverified |
| 145.450− | W1MWV North Conway North Conway · W1MWV | 100.0 | FM | unverified |
| 448.775− | W1MWV North Conway North Conway · W1MWV | - | DMR | unverified |
| 446.875− | W1MWV North Conway North Conway · W1MWV | 100.0 | YSF/FM | unverified |
| 449.225− | W1NAZ New Boston New Boston · W1NAZ | 103.5 | FM | unverified |
| 146.655− | W1NH Mt. Washington Mt. Washington · W1NH | 100.0 | FM | unverified |
| 145.220− | W1RCF Goffstown Goffstown · W1RCF | - | DMR | unverified |
| 147.000+ | W1SRA Deerfield Deerfield · W1SRA | 100.0 | FM | unverified |
| 146.500− | W1STT Pelham Pelham · W1STT | - | DMR | unverified |
| 146.640− | W1UWS Hanover Hanover · W1UWS | 110.9 | FM | unverified |
| 147.180+ | W1UWS Unity Unity · W1UWS | 110.9 | FM | unverified |
| 442.350+ | W1VN Newbury Newbury · W1VN | 88.5 | FM | unverified |
| 449.675− | W1VN Sanbornton Sanbornton · W1VN | - | D-STAR | unverified |
| 147.375+ | W1VTP New Boston New Boston · W1VTP | 88.5 | FM | unverified |
| 145.180− | W1WNS Madbury Madbury · W1WNS | - | DMR | unverified |
| 444.400+ | W1WQM Kensington Kensington · W1WQM | 100.0 | FM | unverified |
| 145.150− | W1WQM Kensington Kensington · W1WQM | 127.3 | FM | unverified |
| 444.700+ | W1WU Gilford Gilford · W1WU | 123.0 | FM | unverified |
| 444.750+ | W1WU New Durham New Durham · W1WU | 123.0 | FM | unverified |
| 224.020− | W1WU New Durham New Durham · W1WU | 103.5 | FM | unverified |
| 927.025− | W1WU New Durham New Durham · W1WU | - | P25/NFM | unverified |
| 224.600− | W1WU Ossipee Ossipee · W1WU | 123.0 | FM | unverified |
| 446.825− | W1WU Ossipee Ossipee · W1WU | 97.4 | FM | unverified |
| 224.020− | W1WU Ossipee Ossipee · W1WU | 71.9 | FM | unverified |
| 927.900− | W1WU Ossipee Ossipee · W1WU | - | P25/FM | unverified |
| 442.750+ | W3UA Bedford Bedford · W3UA | - | DMR | unverified |
| 447.125− | WA1HCO Mont Vernon Mont Vernon · WA1HCO | 88.5 | FM | unverified |
| 223.920− | WA1HOG Rindge Rindge · WA1HOG | 100.0 | FM | unverified |
| 448.225− | WA1PBJ Mt. Washington Mt. Washington · WA1PBJ | 88.5 | FM | unverified |
| 146.715− | WA1UNN Alstead Alstead · WA1UNN | 123.0 | FM | unverified |
| 147.060+ | WA1UNN Francestown Francestown · WA1UNN | 123.0 | FM | unverified |
| 147.360+ | WA1UNN Gilsum Gilsum · WA1UNN | 123.0 | FM | unverified |
| 446.975− | WA1ZYX Crotched Mtn Crotched Mtn · WA1ZYX | - | DMR | unverified |
| 449.450− | WA1ZYX Deerfield Deerfield · WA1ZYX | 123.0 | FM | unverified |
| 446.975− | WA1ZYX Greenfield Greenfield · WA1ZYX | - | DMR | unverified |
| 449.875− | WA1ZYX Keene Keene · WA1ZYX | 123.0 | FM | unverified |
| 444.650+ | WA1ZYX Keene Keene · WA1ZYX | - | DMR | unverified |
| 53.730− | WA1ZYX Keene Keene · WA1ZYX | 141.3 | FM | unverified |
| 447.425− | WA1ZYX Temple Mountain Temple Mountain · WA1ZYX | 141.3 | FM | unverified |
| 443.800+ | WA1ZYX Walpole Walpole · WA1ZYX | 141.3 | FM | unverified |
| 147.195+ | WB2MJG Plaistow Plaistow · WB2MJG | 100.0 | FM | unverified |
| 147.550− | WC1P Rindge Rindge · WC1P | 123 | FM | unverified |
| 53.030− | WM1P Dover Dover · WM1P | 131.8 | FM | unverified |
| 224.780− | WM1P Dover Dover · WM1P | 131.8 | FM | unverified |
| 441.700+ | WQ2H Dublin Dublin · WQ2H | 100.0 | YSF/FM | unverified |
| 441.950+ | WR1U Portsmouth Portsmouth · WR1U | 127.3 | YSF/FM | unverified |
| 146.745− | WT1M Derry Derry · WT1M | 114.8 | FM | unverified |
| 147.045+ | WW1Y Nashua Nashua · WW1Y | - | FM | unverified |
| 146.600− | WX1C Londonderry Londonderry · WX1C | 100 | FM | unverified |
| 446.425− | WX1NH Acworth Acworth · WX1NH | - | DMR/FM | unverified |
| 446.325− | WX1NH Claremont Claremont · WX1NH | - | DMR | unverified |
| 446.325− | WX1NH Claremont Claremont · WX1NH | 97.4 | FM | unverified |
| 224.060− | WX1NH Claremont Claremont · WX1NH | 97.4 | FM | unverified |
| 53.070− | WX1NH Claremont Claremont · WX1NH | 97.4 | FM | unverified |
| 224.060− | WX1NH Claremont Claremont · WX1NH | 97.4 | FM | unverified |
| 446.525− | WX1NH East Unity East Unity · WX1NH | - | DMR | unverified |
| 446.525− | WX1NH East Unity East Unity · WX1NH | - | DMR/FM | unverified |
| 447.075− | WX1NH Enfield Enfield · WX1NH | - | DMR | unverified |
| 446.525− | WX1NH Unity Unity · WX1NH | 97.4 | FM | unverified |
| 145.430− | K1EME Franconia Franconia · K1EME | - | DMR | offline |
| 1290.100− | K1GHZ Goffstown Goffstown · K1GHZ | - | FM | offline |
| 146.865− | K1JEK Alton Alton · K1JEK | 88.5 | FM | offline |
| 224.220− | K1KN Exeter Exeter · K1KN | 67 | FM | offline |
| 443.750+ | K1TLV Mason Mason · K1TLV | 97.4 | YSF/FM | offline |
| 447.325− | KA1SU Bow Bow · KA1SU | 88.5 | NFM | offline |
| 53.150− | KB1QV Bow Bow · KB1QV | 71.9 | FM | offline |
| 449.975− | KB1UAP Hudson Hudson · KB1UAP | - | DMR | offline |
| 446.725− | KB1UVE Greenland Greenland · KB1UVE | - | D-STAR | offline |
| 146.460− | KC1EGN Windham Windham · KC1EGN | - | D-STAR | offline |
| 446.425− | N1DAS Nashua Nashua · N1DAS | - | DMR | offline |
| 53.970− | N1IMO Derry Derry · N1IMO | - | FM | offline |
| 447.825− | N1IMO Derry Derry · N1IMO | 88.5 | FM | offline |
| 448.825− | N1IMO Nashua Nashua · N1IMO | 88.5 | FM | offline |
| 53.650− | N1WPN Windham Windham · N1WPN | 71.9 | FM | offline |
| 442.600+ | N1WPN Windham Windham · N1WPN | 88.5 | NFM | offline |
| 147.570− | N3LLO New Ipswich (PiRLP) New Ipswich (PiRLP) · N3LLO | - | FM | offline |
| 443.400+ | NN1PA Goffstown Goffstown · NN1PA | 186.2 | FM | offline |
| 145.460− | W1JY Franklin Franklin · W1JY | - | DMR | offline |
| 53.770− | W1JY Gilford Gilford · W1JY | 71.9 | FM | offline |
| 146.670− | W1JY Sanbornton Sanbornton · W1JY | 123.0 | YSF/FM | offline |
| 446.325− | WX1NH Claremont Claremont · WX1NH | - | DMR | offline |
| 447.075− | WX1NH Enfield Enfield · WX1NH | - | DMR | offline |
- 🇺🇸CMT Francestownrepeater1h
- NVFarmrepeater1h
- CON - Canterbury 1Wrepeater1h
- NH - CON - Martin Parkrepeater1h
- Iirya2PM-Crepeater1h
- HUD-Bepeater™️repeater1h
- NH-Carrrepeater1h
- SunapeeWXrepeater1h
- Winslowrepeater1h
- NH-NASH-Greeleyrepeater1h
- Blackmesh 🏴☠repeater1h
- !02ee1d64HELTEC_V31h
- Signals.2.NoWeare🛸repeater1h
- !224abb60CLIENT · PORTDUINO1h
- LDRY-North Tree🌲1Wrepeater1h
- !6499777eT_ECHO1h
- LYND - Hawks Nest 🦅repeater1h
- Parmesanrepeater1h
- Cheesefish Producercompanion1h
- NH-NASH-Downtownrepeater1h
- BOW NH-REDPINE 1Wrepeater1h
- CRM-Loudonrepeater1h
- WeAre Sugarhill Gangrepeater1h
- CRM - Carter Hillrepeater1h
- HOP - TC RAKrepeater1h
- Periwig Southrepeater1h
- CRM-Franklinrepeater1h
- NH - New London/Elkinsrepeater2h
- Near-Fest XL Room Serveroom_server2h
- Scoby-2 Francestown NHrepeater2h
- APO-Dublinrepeater2h
- Hamp - JMESH Repeaterrepeater2h
- NoWeare.NH.PingBot🛸companion2h
- Burns Hill Repeaterrepeater2h
- MakeIt Labsrepeater2h
- North End Nashua rptrepeater2h
- NH - Page Roadrepeater2h
- PNMC-Pawt.N.-MC-Rrepeater2h
- NMKT - Cushing Rdrepeater2h
- HUD - CBP Repeaterrepeater2h
- NewBoston NH Cemrepeater2h
- Periwig Northrepeater3h
- WMSMC1repeater3h
- CRM-Peakrepeater3h
- CRM - Stoney Brookrepeater3h
- PAW-NErepeater3h
- 404_fieldunitCLIENT · SEEED_WIO_TRACKER_L13h
- RPT BurntHillrepeater3h
- Clark Summit NHrepeater3h
- Newfound Bearrepeater3h
- CRM-BrokenGroundrepeater3h
- Ant-Repeaterrepeater4h
- Scoby Pond Francestownrepeater4h
- nh-deerfield-southrepeater4h
- DENH-Deerfield NH WPF5repeater4h
- MBORO - Trexlers Marinarepeater4h
- Galorndon Corecompanion4h
- Blitzincompanion5h
- Str - Stratham Hillrepeater5h
- Nhmesh UTR Mobile Reprepeater6h
Everything on this page is community-maintained - every listing links to who added it and what changed. Nets and the New Hampshire feed live in the rail; the four tiles above are the state’s official groups.