☀
Nothing active in New Jersey
nets on standby · NWS checked 11:28 PM
SKYWARN & weather netsby NWS office →
No SKYWARN net listed for New Jersey yet. Know the frequency and which NWS office runs it? Suggest it →
Emergency commsvolunteer →
ARES, RACES, AUXCOMM, CERT or a REACT team in New Jersey? Add them. Suggest it →
NOAA Weather Radio
KHB38 · Atlantic City
162.400 MHz
KIH28 · Philadelphia
162.475 MHz
KWO35 · New York City
162.550 MHz
All 8 transmitters in New Jersey → · share a location to see yours
Calling & standard channels
Ham 2 m simplex calling
146.520 MHz FM
National calling frequency. Make contact, then move off. · ✓ Sep 12
Ham 70 cm simplex calling
446.000 MHz FM
National UHF calling frequency. · ✓ Sep 12
Wilderness Protocol
146.520 · :00-:05 past the hour
Listen on 146.520 (and 446.000) for five minutes at 7, 10, 1, 4 and 7 local - the informal emergency-monitoring habit outside repeater coverage. · ✓ Sep 12
GMRS travel / emergency channel
Ch 20 · 462.675 MHz · PL 141.3
The GMRS travel-and-emergency convention: monitor Ch 20 with the 141.3 "travel tone" on the road. Ch 19 (462.650) is travel chatter. · ✓ Sep 12
FRS / GMRS family channel
Ch 1 · 462.5625 MHz
Where bubble-pack radios default. Agree on a channel and a fallback with your family before you need it. · ✓ Sep 12
Meshtastic default channel
LongFast · US 915 MHz
Off-grid text when everything else is down. Most public nodes carry LongFast; your local mesh may add a weather channel. · ✓ Sep 12
MeshCore public channel
Public · US 915 MHz
Room servers keep messages for you while your companion is off. Find your local room server on the map. · ✓ Sep 12
Reports go to the NWS, not to us
NWS Mount Holly (PHI)
weather.gov/phi
Life-safety emergency
911
Radio is never a substitute for 911 when someone is in danger. · ✓ Sep 12
mPING
app · mping.nssl.noaa.gov
Anyone can report precipitation type, hail, wind damage or flooding straight to NOAA - no training needed, anonymous. · site ↗ · ✓ Sep 12
Wireless Emergency Alerts
your phone · Settings → Notifications
Keep Tornado and Flash Flood WEA alerts on. ChatterBack emails are a supplement, not a replacement. · ✓ Sep 12
Your NWS
Join and share a location to see your NWS office, county and weather-radio code.
✓ verified by a state coordinator with a source · nothing here is published until it isGet ready: the guided pathSuggest a correction· National Weather Service
GMGMRS0 rptrs · 0 members→HFHam Radio267 rptrs · 0 members→MTMeshtastic199 nodes · 0 members→MCMeshCore151 nodes · 0 members→
Statusactiveheard recentlyunverifiedlisted, nobody's confirmed it yetintermittentcomes and goesofflinereported downBand2m70cm1.25m6m33cm23cm
No GMRS repeaters listed in New Jersey yet. Know one? Add it - coordinates and a frequency are enough.
| Output | Name · site | Tone | Modes | Status |
|---|---|---|---|---|
| 446.625− | AA2QD Bayonne Bayonne · AA2QD | 162.2 | FM | unverified |
| 443.475+ | AA2VT Edison Edison · AA2VT | 110.9 | FM | unverified |
| 449.525− | AC2DW Toms River Toms River · AC2DW | - | DMR | unverified |
| 434.975− | AD2DX Pennington Pennington · AD2DX | 88.5 | FM | unverified |
| 446.025− | AG2NJ Galloway Galloway · AG2NJ | - | DMR | unverified |
| 447.075− | K1DO Martinsville Martinsville · K1DO | - | FM | unverified |
| 145.290− | K2AA Medford Medford · K2AA | 91.5 | YSF/FM | unverified |
| 447.575− | K2ACY Atlantic City Atlantic City · K2ACY | 156.7 | FM | unverified |
| 146.745− | K2BR Egg Harbor Twp. Egg Harbor Twp. · K2BR | 146.2 | FM | unverified |
| 448.775− | K2BR Egg Harbor Twp. Egg Harbor Twp. · K2BR | 146.2 | FM | unverified |
| 224.480− | K2DEE Verona Verona · K2DEE | 151.4 | FM | unverified |
| 448.925− | K2EPD Tinton Falls Tinton Falls · K2EPD | 94.8 | FM | unverified |
| 223.960− | K2ETS Watchung Watchung · K2ETS | 110.0 | FM | unverified |
| 146.940− | K2ETS Watchung Watchung · K2ETS | 141.3 | FM | unverified |
| 442.900+ | K2FJ Alpine Alpine · K2FJ | 141.3 | FM | unverified |
| 443.100+ | K2GCL Franklin Lakes Franklin Lakes · K2GCL | 141.3 | FM | unverified |
| 147.420+ | K2GOD Vineland Vineland · K2GOD | - | DMR | unverified |
| 446.625− | K2GOD Vineland Vineland · K2GOD | - | DMR | unverified |
| 440.750+ | K2JZD Perth Amboy Perth Amboy · K2JZD | - | DMR | unverified |
| 1260.000− | K2KMT Deal Deal · K2KMT | 203.5 | FM | unverified |
| 146.685− | K2LOD Rosell Pk Rosell Pk · K2LOD | - | FM | unverified |
| 147.225+ | K2MFF Newark Newark · K2MFF | 141.3 | FM | unverified |
| 145.450− | K2NI Ellisdale Ellisdale · K2NI | 131.8 | FM | unverified |
| 224.160− | K2NI Ellisdale Ellisdale · K2NI | 131.8 | FM | unverified |
| 442.500+ | K2OMP Hasbrouck Hts Hasbrouck Hts · K2OMP | 141.3 | FM | unverified |
| 224.120− | K2PM Glen Gardner Glen Gardner · K2PM | 203.5 | FM | unverified |
| 224.000− | K2PM Warrenville Warrenville · K2PM | 151.4 | FM | unverified |
| 442.950+ | K2QW Fort Lee Fort Lee · K2QW | 141.3 | FM | unverified |
| 146.985− | K2RF Rockaway Rockaway · K2RF | 131.8 | FM | unverified |
| 434.450− | K2SLB Swedesboro Swedesboro · K2SLB | 94.8 | FM | unverified |
| 145.515− | K2SLB Swedesboro Swedesboro · K2SLB | 94.8 | FM | unverified |
| 434.450− | K2SLB Swedesboro Swedesboro · K2SLB | 94.8 | FM | unverified |
| 147.570− | K2SLB Swedesboro Swedesboro · K2SLB | 94.8 | FM | unverified |
| 447.675− | K2ZV Carteret Carteret · K2ZV | 136.5 | FM | unverified |
| 446.125− | K3EA Ewing Ewing · K3EA | 131.8 | FM | unverified |
| 446.325− | KA2AHS Sayreville Sayreville · KA2AHS | 141.3 | FM | unverified |
| 446.025− | KA2CAF Monroe Township Monroe Township · KA2CAF | 114.8 | FM | unverified |
| 224.740− | KA2CAF Parlin Parlin · KA2CAF | 131.8 | FM | unverified |
| 441.950+ | KA2MRK Paramus PK Paramus PK · KA2MRK | 114.8 | FM | unverified |
| 927.362− | KB2EAR Hillsborough Hillsborough · KB2EAR | 141.3 | FM | unverified |
| 444.913+ | KB2EAR Kendall Park Kendall Park · KB2EAR | 141.3 | FM | unverified |
| 224.040− | KB2EAR Sourland Mtn, Belle Mead Sourland Mtn, Belle Mead · KB2EAR | 151.4 | FM | unverified |
| 446.625− | KB2ENF Rockaway Rockaway · KB2ENF | 141.3 | FM | unverified |
| 1290.500− | KB2ITZ Kearny Kearny · KB2ITZ | - | FM | unverified |
| 224.360− | KB2N Clifton Clifton · KB2N | 107.2 | FM | unverified |
| 447.425− | KB2OOJ Cliffside Park Cliffside Park · KB2OOJ | 127.3 | FM | unverified |
| 443.675− | KB2OOJ Elizabeth Elizabeth · KB2OOJ | 127.3 | FM | unverified |
| 448.525− | KB2OOJ Elizabeth Elizabeth · KB2OOJ | - | DMR | unverified |
| 448.525− | KB2OOJ Elizabeth Elizabeth · KB2OOJ | 127.3 | FM | unverified |
| 448.525− | KB2OOJ Elizabeth Elizabeth · KB2OOJ | 127.3 | FM | unverified |
| 440.300+ | KB2RF Howell Howell · KB2RF | - | DMR | unverified |
| 446.100− | KB2RF Manalapan Manalapan · KB2RF | - | DMR | unverified |
| 145.310− | KB2RQE Fort Lee Fort Lee · KB2RQE | 100.0 | FM | unverified |
| 445.275− | KB2RQE S. Plainfield S. Plainfield · KB2RQE | 67.0 | FM | unverified |
| 224.960− | KB2SEY Hazlet Hazlet · KB2SEY | 107.2 | FM | unverified |
| 441.550+ | KC2IES Secaucus Secaucus · KC2IES | 91.5 | FM | unverified |
| 441.250+ | KC2JES Lyndhurst Lyndhurst · KC2JES | 127.3 | FM | unverified |
| 147.345+ | KC2MDA Passaic Passaic · KC2MDA | 67.0 | FM | unverified |
| 446.225− | KC2NFB W. Orange W. Orange · KC2NFB | - | DMR | unverified |
| 442.150+ | KC2QVK Union Beach Union Beach · KC2QVK | 192.8 | FM | unverified |
| 146.595+ | KC2TXA Livingston Livingston · KC2TXA | 100.0 | YSF/FM | unverified |
| 448.725− | KC2YOG Somerville Somerville · KC2YOG | - | FM | unverified |
| 444.850+ | KD2EOY Hammonton Hammonton · KD2EOY | 162.2 | FM | unverified |
| 445.025− | KD2JIJ Allendale Allendale · KD2JIJ | 141.3 | FM | unverified |
| 145.210− | KD2KWT Wayne Wayne · KD2KWT | 79.7 | FM | unverified |
| 224.060− | KD2KWT Wayne Wayne · KD2KWT | 79.7 | FM | unverified |
| 444.800+ | KD2KWT Wayne Wayne · KD2KWT | 79.7 | FM | unverified |
| 438.663− | KD2LS Palisades PK. Palisades PK. · KD2LS | 88.5 | FM | unverified |
| 224.200− | KD2VN Union City Union City · KD2VN | 131.8 | FM | unverified |
| 53.150− | KE2RY Wharton Wharton · KE2RY | 136.5 | FM | unverified |
| 224.220− | KE2TT Newark Newark · KE2TT | 74.4 | FM | unverified |
| 446.900− | N2BEI South Amboy South Amboy · N2BEI | 141.3 | FM | unverified |
| 146.775− | N2CTD Wall Wall · N2CTD | - | FM | unverified |
| 146.715− | N2DAE Randolph Randolph · N2DAE | 203.5 | FM | unverified |
| 441.200+ | N2DCS Hudson City Hudson City · N2DCS | 192.8 | FM | unverified |
| 440.750+ | N2DML Somerset Somerset · N2DML | - | DMR | unverified |
| 448.725− | N2DR Middletown Middletown · N2DR | 151.4 | FM | unverified |
| 145.485− | N2DR Middletown Middletown · N2DR | 151.4 | FM | unverified |
| 434.700− | N2DRB Sparta Sparta · N2DRB | 110.9 | FM | unverified |
| 145.790− | N2FCC Cranford Cranford · N2FCC | 123 | FM | unverified |
| 447.725− | N2FED Mount Freedom Mount Freedom · N2FED | 123.0 | FM | unverified |
| 147.030+ | N2GS Long Valley Long Valley · N2GS | 141.3 | FM | unverified |
| 444.000+ | N2GS Long Valley Long Valley · N2GS | 141.3 | FM | unverified |
| 443.050+ | N2ICV Cape May Cape May · N2ICV | - | DMR | unverified |
| 447.125− | N2IKJ Green Brook Green Brook · N2IKJ | 141.3 | FM | unverified |
| 441.900+ | N2IXU Toms River Toms River · N2IXU | - | DMR | unverified |
| 145.140− | N2JBC Franklin Lakes Franklin Lakes · N2JBC | 192.8 | FM | unverified |
| 1284.000− | N2JDG Martinsville Martinsville · N2JDG | - | DSTAR | unverified |
| 145.140− | N2JDG Martinsville Martinsville · N2JDG | - | DSTAR | unverified |
| 441.400+ | N2JDG Martinsville Martinsville · N2JDG | - | DSTAR | unverified |
| 449.475− | N2JGC Irvington Irvington · N2JGC | 114.8 | FM | unverified |
| 441.350+ | N2KMB Montague NJ USA Montague NJ USA · N2KMB | 192.8 | FM | unverified |
| 442.600+ | N2MH West Orange West Orange · N2MH | 141.3 | FM | unverified |
| 145.110− | N2MO Farmingdale Farmingdale · N2MO | 127.3 | FM | unverified |
| 446.125− | N2NSS South Orange South Orange · N2NSS | 141.3 | FM | unverified |
| 444.500+ | N2NSV Green Brook Green Brook · N2NSV | 131.8 | FM | unverified |
| 445.775− | N2OFY Cliffside Park Cliffside Park · N2OFY | 141.3 | FM | unverified |
| 1284.700− | N2PMY Elizabeth Elizabeth · N2PMY | 151.4 | FM | unverified |
| 1282.400− | N2QJI Cranford Cranford · N2QJI | 141.3 | FM | unverified |
| 224.140− | N2QJN Jefferson Jefferson · N2QJN | 141.3 | FM | unverified |
| 444.600+ | N2QOJ Patterson Patterson · N2QOJ | 131.8 | FM | unverified |
| 147.240+ | N2RDM Cream Ridge Cream Ridge · N2RDM | 131.8 | FM | unverified |
| 224.300− | N2RDM Creamridge Creamridge · N2RDM | 131.8 | FM | unverified |
| 146.460+ | N2RE Trenton Trenton · N2RE | 131.8 | FM | unverified |
| 442.000+ | N2RFD Pequannock Pequannock · N2RFD | 156.7 | FM | unverified |
| 224.340− | N2ROW Brooklyn Brooklyn · N2ROW | 136.5 | FM | unverified |
| 441.750+ | N2SMI Parmus Parmus · N2SMI | 114.8 | FM | unverified |
| 449.375− | N2UKA Denville Denville · N2UKA | 141.3 | FM | unverified |
| 449.775− | N2WH Boonton Boonton · N2WH | - | DMR | unverified |
| 439.788− | N2WH Mountain View Mountain View · N2WH | - | DMR | unverified |
| 449.775− | N2WNS Boonton Boonton · N2WNS | 151.4 | FM | unverified |
| 447.775− | N2XP Ladgewood Ladgewood · N2XP | 136.5 | FM | unverified |
| 447.275+ | N2YIR Bridgeton Bridgeton · N2YIR | 131.8 | FM | unverified |
| 224.640− | N2ZAV Martinsville Martinsville · N2ZAV | 151.4 | FM | unverified |
| 53.450− | N3IBX Creamridge Creamridge · N3IBX | 131.8 | FM | unverified |
| 224.160− | N3KZ Warren Twp. Warren Twp. · N3KZ | 77.0 | FM | unverified |
| 443.650+ | N3KZ Warrensville Warrensville · N3KZ | 131.8 | FM | unverified |
| 445.775− | N3MSK Martinsville Martinsville · N3MSK | 136.5 | FM | unverified |
| 440.450+ | NE2E East Brunswick East Brunswick · NE2E | 123.0 | FM | unverified |
| 224.020− | NE2E Newark Newark · NE2E | 123.0 | FM | unverified |
| 444.250+ | NE2E Sayreville Sayreville · NE2E | 123.0 | FM | unverified |
| 224.780− | NE2E Sayreville Sayreville · NE2E | 123.0 | FM | unverified |
| 1291.200− | NE2E South River South River · NE2E | - | FM | unverified |
| 146.595+ | NE2S Livingston Livingston · NE2S | 100.0 | FM | unverified |
| 147.390+ | NJ2DG Martinsville Martinsville · NJ2DG | - | DSTAR | unverified |
| 441.650+ | NJ2DG Martinsville Martinsville · NJ2DG | - | DSTAR | unverified |
| 145.180− | NJ2MC Lake Hopatcong Lake Hopatcong · NJ2MC | - | DSTAR | unverified |
| 441.800+ | NJ2MC Lk. Hopatcong Lk. Hopatcong · NJ2MC | - | DSTAR | unverified |
| 446.975− | NJ2MV Montvale Montvale · NJ2MV | 141.3 | FM | unverified |
| 444.700+ | NJ5R Roselle Park Roselle Park · NJ5R | 141.3 | FM | unverified |
| 438.462− | NY4Z Closter Closter · NY4Z | 203.5 | DMR/FM | unverified |
| 438.762− | NY4Z Closter Closter · NY4Z | 203.5 | DMR/FM | unverified |
| 444.100+ | W2AKR Paramus Paramus · W2AKR | 141.3 | FM | unverified |
| 146.790− | W2AKR Paramus Paramus · W2AKR | 141.3 | FM | unverified |
| 224.500− | W2CJA Parlin Parlin · W2CJA | 131.8 | FM | unverified |
| 147.120+ | W2CJA Parlin Parlin · W2CJA | 162.2 | FM | unverified |
| 446.175− | W2CJA Parlin Parlin · W2CJA | 131.8 | FM | unverified |
| 146.685− | W2FCC springfield springfield · W2FCC | - | DMR | unverified |
| 446.375− | W2FCC Springfield Springfield · W2FCC | 141.3 | FM | unverified |
| 442.550+ | W2FCL West Patterson West Patterson · W2FCL | 141.3 | FM | unverified |
| 146.610− | W2FCL West Patterson West Patterson · W2FCL | 151.4 | FM | unverified |
| 224.240− | W2FUV Greenbrook Greenbrook · W2FUV | 141.3 | FM | unverified |
| 441.500+ | W2GCM Randolph Randolph · W2GCM | 141.3 | FM | unverified |
| 446.850− | W2GT Wayne Wayne · W2GT | - | FM | unverified |
| 145.210− | W2GT Wayne Wayne · W2GT | - | FM | unverified |
| 146.985+ | W2HRW W. Atlantic City W. Atlantic City · W2HRW | 146.2 | YSF/FM | unverified |
| 443.250+ | W2HRW W. Atlantic City W. Atlantic City · W2HRW | 146.2 | YSF/FM | unverified |
| 441.300+ | W2IP Fort Lee Fort Lee · W2IP | 114.8 | FM | unverified |
| 145.410− | W2JDS Elizabeth Elizabeth · W2JDS | - | FM | unverified |
| 145.250− | W2JDS Newark Newark · W2JDS | - | FM | unverified |
| 145.350− | W2JDS Newark Newark · W2JDS | 107.2 | FM | unverified |
| 147.180+ | W2JT Cedar Grove Cedar Grove · W2JT | 151.4 | FM | unverified |
| 441.025+ | W2LGY Morristown Morristown · W2LGY | 100.0 | FM | unverified |
| 449.975− | W2LI Murray Hill Murray Hill · W2LI | 141.3 | FM | unverified |
| 445.275− | W2LPC South Plainfield South Plainfield · W2LPC | 67.0 | FM | unverified |
| 443.100− | W2LPC South Plainfield South Plainfield · W2LPC | 141.3 | FM | unverified |
| 147.300+ | W2LV Newton Newton · W2LV | 151.4 | FM | unverified |
| 440.400+ | W2MCC Elizabeth Elizabeth · W2MCC | - | FM | unverified |
| 449.875− | W2MCC New Brunswick New Brunswick · W2MCC | - | FM | unverified |
| 443.950+ | W2MPX Fort Lee Fort Lee · W2MPX | 100.0 | FM | unverified |
| 145.450− | W2MPX Fort Lee Fort Lee · W2MPX | 100.0 | FM | unverified |
| 442.700+ | W2MR Alpine Alpine · W2MR | 141.3 | FM | unverified |
| 53.350− | W2MR Hackensack Hackensack · W2MR | - | FM | unverified |
| 223.600− | W2MSK Bergenfield Bergenfield · W2MSK | - | FM | unverified |
| 441.850+ | W2NIW Little Ferry Little Ferry · W2NIW | 136.5 | FM | unverified |
| 440.000+ | W2NJR Bass River Bass River · W2NJR | - | DMR | unverified |
| 147.285+ | W2NJR Matinsville Matinsville · W2NJR | 141.3 | FM | unverified |
| 449.525− | W2NJR Ocean County Ocean County · W2NJR | - | DMR | unverified |
| 449.425− | W2NJR Springfield Springfield · W2NJR | - | DMR | unverified |
| 445.025− | W2NJR Summit Summit · W2NJR | 141.3 | FM | unverified |
| 440.050+ | W2NJR West Orange West Orange · W2NJR | 141.3 | FM | unverified |
| 145.470− | W2NPT Fair Lawn Fair Lawn · W2NPT | 107.2 | FM | unverified |
| 146.700− | W2PQG Wanaque Wanaque · W2PQG | 141.3 | FM | unverified |
| 444.150+ | W2PQG Wanaque Wanaque · W2PQG | 141.3 | FM | unverified |
| 224.840− | W2PQG Wanaque Wanaque · W2PQG | 141.3 | FM | unverified |
| 927.663− | W2QW GreenBrook GreenBrook · W2QW | 141.3 | FM | unverified |
| 440.250+ | W2RLA Newark Newark · W2RLA | - | DMR | unverified |
| 443.750− | W2RN Wood-Ridge Wood-Ridge · W2RN | 141.3 | FM | unverified |
| 145.615− | W2SDR Elmer Elmer · W2SDR | 91.5 | FM | unverified |
| 433.100− | W2SDR Elmer Elmer · W2SDR | 91.5 | FM | unverified |
| 444.950+ | W2SOM Bridgewater Bridgewater · W2SOM | - | DMR | unverified |
| 147.030+ | W2TW Boonton Boonton · W2TW | 151.4 | FM | unverified |
| 224.380− | W2UG Ocean Twp Ocean Twp · W2UG | 156.7 | FM | unverified |
| 443.900+ | W2UHF Bedminster Bedminster · W2UHF | 151.4 | FM | unverified |
| 448.875− | W2UHF Verona Verona · W2UHF | 151.4 | FM | unverified |
| 448.975− | W2VDH Livingston Livingston · W2VDH | - | FM | unverified |
| 449.075− | W2VER Little Falls Little Falls · W2VER | 141.3 | FM | unverified |
| 146.925− | W2VER Little Falls Little Falls · W2VER | 151.4 | FM | unverified |
| 927.338− | W2VER Little Falls Little Falls · W2VER | 141.3 | FM | unverified |
| 443.050+ | W2XTV Little Falls Little Falls · W2XTV | 141.1 | FM | unverified |
| 224.940− | W2YRC Yonkers Yonkers · W2YRC | 88.5 | FM | unverified |
| 146.670− | W2ZQ Trenton Trenton · W2ZQ | 131.8 | YSF/FM | unverified |
| 442.650+ | W2ZQ Trenton Trenton · W2ZQ | 131.8 | FUSION | unverified |
| 444.500+ | W3AAD Ewing Ewing · W3AAD | 023 | FM | unverified |
| 147.505− | WA2BAT Springfield Springfield · WA2BAT | 123.0 | FM | unverified |
| 224.620− | WA2EPI LK Hopatcong LK Hopatcong · WA2EPI | 107.2 | FM | unverified |
| 147.345+ | WA2HYO West Orange West Orange · WA2HYO | 141.3 | FM | unverified |
| 53.010− | WA2SLR Rockaway Twp Rockaway Twp · WA2SLR | 136.5 | FM | unverified |
| 146.490+ | WA2SNA Oakland Oakland · WA2SNA | 107.2 | FM | unverified |
| 446.175− | WA2SNA Wanaque Wanaque · WA2SNA | 107.2 | FM | unverified |
| 1287.500− | WA2UEM Parsippany Parsippany · WA2UEM | 141.3 | FM | unverified |
| 224.520− | WA2UXC Saddle Brook Saddle Brook · WA2UXC | 107.2 | FM | unverified |
| 146.565− | WA3DSP Cape May Cape May · WA3DSP | 88.5 | FM | unverified |
| 147.045+ | WB2ABT Asbury Park Asbury Park · WB2ABT | 67.0 | FM/YSF | unverified |
| 444.350+ | WB2ANM Wall Township Wall Township · WB2ANM | 114.8 | FM | unverified |
| 449.175− | WB2CMK Chatham Chatham · WB2CMK | 141.3 | FM | unverified |
| 1287.000− | WB2CMN Elizabeth Elizabeth · WB2CMN | 141.3 | FM | unverified |
| 224.700− | WB2FTX Butler Butler · WB2FTX | 141.3 | FM | unverified |
| 147.135+ | WB2FTX Butler Butler · WB2FTX | 141.3 | FM | unverified |
| 1282.100− | WB2FTX Butler Butler · WB2FTX | 151.4 | FM | unverified |
| 449.925− | WB2FTX Butler Butler · WB2FTX | 151.4 | FM | unverified |
| 444.925+ | WB2FTX Butler Butler · WB2FTX | 151.4 | FM | unverified |
| 444.400+ | WB2HKK Old Bridge Old Bridge · WB2HKK | 141.3 | FM | unverified |
| 449.050− | WB2HKK Old Bridge Old Bridge · WB2HKK | 141.3 | FM | unverified |
| 224.420− | WB2IZC Saddle Brook Saddle Brook · WB2IZC | 88.5 | FM | unverified |
| 440.100+ | WB2JTE Parsippany Parsippany · WB2JTE | 141.3 | FM | unverified |
| 444.775+ | WB2LIL Perth Amboy Perth Amboy · WB2LIL | - | YSF/FM | unverified |
| 443.550+ | WB2SNN South River South River · WB2SNN | 141.3 | FM | unverified |
| 440.625+ | WB2TAW Jersey City Jersey City · WB2TAW | 141.3 | FM | unverified |
| 145.310− | WB2TSH Jersey City Jersey City · WB2TSH | 100.0 | FM | unverified |
| 147.135+ | WJ2DX Hillsboro Hillsboro · WJ2DX | 151.4 | FM | unverified |
| 442.900+ | WK2M Alpine Alpine · WK2M | - | DMR | unverified |
| 446.525− | WK2M Hoboken Hoboken · WK2M | - | DMR | unverified |
| 441.625+ | WK3SS Landing Landing · WK3SS | 100.0 | FM | unverified |
| 446.625− | WK3SS Landing Landing · WK3SS | 100.0 | FM | unverified |
| 146.805− | WR2M Budd lake Budd lake · WR2M | 94.8 | FM | unverified |
| 223.860− | WR2M Budd Lake Budd Lake · WR2M | 136.5 | FM | unverified |
| 224.680− | WR2M Jefferson Jefferson · WR2M | 82.5 | FM | unverified |
| 147.165+ | WR2M Jefferson Twp Jefferson Twp · WR2M | 94.8 | FM | unverified |
| 440.850+ | WR2M Jefferson Twp Jefferson Twp · WR2M | 94.8 | FM | unverified |
| 53.390− | WR2M Jefferson Twp Jefferson Twp · WR2M | 146.2 | FM | unverified |
| 446.775− | WR2M LK hopatcong LK hopatcong · WR2M | 94.8 | FM | unverified |
| 440.288+ | WR3IRS Warren Twp. Warren Twp. · WR3IRS | - | DMR | unverified |
| 448.925− | WS2P Budd Lake Budd Lake · WS2P | 94.8 | FM | unverified |
| 443.925+ | WS2P Budd Lake Budd Lake · WS2P | 94.8 | FM | unverified |
| 53.670− | WS2P Budd Lake Budd Lake · WS2P | 146.2 | FM | unverified |
| 443.675+ | WS2P Budd Lake Budd Lake · WS2P | 94.8 | FM | unverified |
| 448.675− | WS2P Budd Lake Budd Lake · WS2P | 94.8 | FM | unverified |
| 443.250+ | WS2Q Morris Township Morris Township · WS2Q | 141.3 | FM | unverified |
| 224.940− | WS2Q Morris Twp Morris Twp · WS2Q | 107.2 | FM | unverified |
| 145.370− | WS2Q Morris Twp Morris Twp · WS2Q | 151.4 | FM | unverified |
| 146.895− | WS2Q Mt. Freedom Mt. Freedom · WS2Q | 151.4 | FM | unverified |
| 146.835− | WU2E Manahawkin Manahawkin · WU2E | 127.3 | FM | unverified |
| 443.050+ | WV2ZOW Little Falls Little Falls · WV2ZOW | 141.3 | FM | unverified |
| 438.300− | WW2ARC Ocean Twp. Ocean Twp. · WW2ARC | 127.3 | FM | unverified |
| 443.000+ | WW2ARC Ocean Twp. Ocean Twp. · WW2ARC | 127.3 | FM | unverified |
| 440.950+ | WX2KEN Garrett Mtn Garrett Mtn · WX2KEN | 97.4 | FM | unverified |
| 224.880− | WX3K Basking Ridge Basking Ridge · WX3K | 103.5 | FM | unverified |
| 443.200+ | K2GE Sayreville Sayreville · K2GE | 141.3 | FM | offline |
| 146.985+ | K2GG Roxbury Township Roxbury Township · K2GG | 131.8 | FM | offline |
| 146.865− | K2UK Pine Hill Pine Hill · K2UK | 131.8 | YSF/FM | offline |
| 441.250+ | KA2OTD Hackensack Hackensack · KA2OTD | 127.3 | FM | offline |
| 449.500− | KB2SHJ Mahwah Mahwah · KB2SHJ | - | DMR | offline |
| 440.762+ | KC2WBJ Kendall Park Kendall Park · KC2WBJ | - | DMR | offline |
| 443.090+ | N2FUR Belleville Belleville · N2FUR | - | DMR | offline |
| 442.600+ | N2MH West Orange West Orange · N2MH | 141.3 | FM | offline |
| 224.760− | N2QKV Brick Brick · N2QKV | 131.8 | FM | offline |
| 434.238− | N2UFQ Toms River Toms River · N2UFQ | 100.0 | FM | offline |
| 434.750− | N2WH Boonton Boonton · N2WH | - | FM | offline |
| 446.875− | W2MSK Bergenfield Bergenfield · W2MSK | 100.0 | FM | offline |
| 449.475− | W2NJR Union Union · W2NJR | - | DMR | offline |
| 448.125− | W2NJR Wall Wall · W2NJR | - | DMR | offline |
| 445.250+ | W2RLA Newark Newark · W2RLA | - | DMR | offline |
| 146.415+ | WA2JSB West Orange West Orange · WA2JSB | - | FM | offline |
| 442.000+ | WA2ZPX Patterson Patterson · WA2ZPX | 156.7 | FM | offline |
| 443.550+ | WB2SNN South River South River · WB2SNN | 141.3 | FM | offline |
| 444.300+ | WB3EHB Camden Camden · WB3EHB | 203.5 | FM | offline |
- mary jonesCLIENT · T_DECK1h
- lvmesh.com Bloom k3ntrrepeater1h
- KeasbeyNJ700meshCLIENT_BASE · HELTEC_V31h
- Nick's Node - WioCLIENT_MUTE · SEEED_WIO_TRACKER_L11h
- Jackson Hillrepeater · Station G3 ESP321h
- RAK1W LOOK Repeaterrepeater1h
- !9ea042d8CLIENT_MUTE · HELTEC_V31h
- K2LAX/RCLIENT · RAK46311h
- 📡Ground Control (sjmesh.net)CLIENT · HELTEC_V31h
- Meshtastic 4e50 RED1CLIENT_BASE · HELTEC_V41h
- Kt.t1000.bb4bCLIENT · TRACKER_T1000_E1h
- Area52 e2acCLIENT · HELTEC_V31h
- SkughCLIENT · TRACKER_T1000_E1h
- W.T1000 1de6CLIENT · TRACKER_T1000_E1h
- Star View Hill Repeaterrepeater1h
- Hobokenrepeater1h
- KD2YAR L1companion1h
- zoul-tdeckCLIENT · T_DECK1h
- y0 T096repeater1h
- 🫐MemberBerry (sjmesh.net)CLIENT_BASE · HELTEC_V41h
- Wolfsolar 9cbaCLIENT · SEEED_SOLAR_NODE1h
- PwnMonger Base 16a4CLIENT_BASE · HELTEC_V41h
- W Boro 📡repeater1h
- 🌺 zoul-cardputer (sjmesh.net)CLIENT_MUTE · HELTEC_MESH_SOLAR1h
- BaseWkitch 83c8CLIENT · HELTEC_V41h
- KC2OXZ Repeaterrepeater · openHop-Repeater2h
- KB2EAR-3 Botcompanion2h
- SBNJ Kendall Park Solar Node (TUM2)CLIENT · RAK46312h
- DC ThinkNode M6 Solar cb23CLIENT · THINKNODE_M62h
- OC_StationG2CLIENT_BASE · STATION_G22h
- Ripplerepeater2h
- WSMZ997 - Fencerepeater2h
- WSMZ997 - Shedrepeater2h
- K2FN BROADWAY REPEATERrepeater2h
- Farm-Remote-4SENSOR · HELTEC_V42h
- MTX Franklin Park 1CLIENT_BASE · HELTEC_V42h
- Wolfv4 4c44CLIENT · HELTEC_V42h
- Aida solarCLIENT_BASE · SEEED_SOLAR_NODE2h
- Major Rd SBNJ 1W RelayCLIENT_BASE · RAK34012h
- Chester-1CLIENT · HELTEC_V32h
- Heathcote M1A1CLIENT · RAK46312h
- SBNJ Kendall Park Solar Node (TUM1)CLIENT · RAK46312h
