☀
Nothing active in New York
nets on standby · NWS checked 11:28 PM
SKYWARN & weather netsby NWS office →
No SKYWARN net listed for New York yet. Know the frequency and which NWS office runs it? Suggest it →
Emergency commsvolunteer →
ARES, RACES, AUXCOMM, CERT or a REACT team in New York? Add them. Suggest it →
NOAA Weather Radio
KBS508 · White Hill
162.525 MHz
KEB98 · Buffalo
162.550 MHz
All 34 transmitters in New York → · share a location to see yours
Calling & standard channels
Ham 2 m simplex calling
146.520 MHz FM
National calling frequency. Make contact, then move off. · ✓ Sep 12
Ham 70 cm simplex calling
446.000 MHz FM
National UHF calling frequency. · ✓ Sep 12
Wilderness Protocol
146.520 · :00-:05 past the hour
Listen on 146.520 (and 446.000) for five minutes at 7, 10, 1, 4 and 7 local - the informal emergency-monitoring habit outside repeater coverage. · ✓ Sep 12
GMRS travel / emergency channel
Ch 20 · 462.675 MHz · PL 141.3
The GMRS travel-and-emergency convention: monitor Ch 20 with the 141.3 "travel tone" on the road. Ch 19 (462.650) is travel chatter. · ✓ Sep 12
FRS / GMRS family channel
Ch 1 · 462.5625 MHz
Where bubble-pack radios default. Agree on a channel and a fallback with your family before you need it. · ✓ Sep 12
Meshtastic default channel
LongFast · US 915 MHz
Off-grid text when everything else is down. Most public nodes carry LongFast; your local mesh may add a weather channel. · ✓ Sep 12
MeshCore public channel
Public · US 915 MHz
Room servers keep messages for you while your companion is off. Find your local room server on the map. · ✓ Sep 12
Reports go to the NWS, not to us
NWS Albany (ALY)
weather.gov/aly
NWS Cheektowaga (BUF)
weather.gov/buf
NWS Johnson City (BGM)
weather.gov/bgm
NWS Upton (OKX)
weather.gov/okx
Life-safety emergency
911
Radio is never a substitute for 911 when someone is in danger. · ✓ Sep 12
mPING
app · mping.nssl.noaa.gov
Anyone can report precipitation type, hail, wind damage or flooding straight to NOAA - no training needed, anonymous. · site ↗ · ✓ Sep 12
Wireless Emergency Alerts
your phone · Settings → Notifications
Keep Tornado and Flash Flood WEA alerts on. ChatterBack emails are a supplement, not a replacement. · ✓ Sep 12
Your NWS
Join and share a location to see your NWS office, county and weather-radio code.
✓ verified by a state coordinator with a source · nothing here is published until it isGet ready: the guided pathSuggest a correction· National Weather Service
GMGMRS0 rptrs · 0 members→HFHam Radio464 rptrs · 0 members→MTMeshtastic315 nodes · 0 members→MCMeshCore221 nodes · 0 members→
Statusactiveheard recentlyunverifiedlisted, nobody's confirmed it yetintermittentcomes and goesofflinereported downBand2m70cm1.25m6m33cm23cm
No GMRS repeaters listed in New York yet. Know one? Add it - coordinates and a frequency are enough.
| Output | Name · site | Tone | Modes | Status |
|---|---|---|---|---|
| 443.800+ | AA2UC East Meadow East Meadow · AA2UC | 141.3 | FM | unverified |
| 442.800+ | AC2YS Endicott / Binghamton Endicott / Binghamton · AC2YS | 100.0 | YSF/FM | unverified |
| 147.360+ | AG2AA Clarence Clarence · AG2AA | 107.2 | FM | unverified |
| 147.360+ | AG2AA Clarence Clarence · AG2AA | 107.2 | FM | unverified |
| 442.050+ | AG2I Holtsville Holtsville · AG2I | 114.8 | FM | unverified |
| 442.250+ | K1DCC Verona Verona · K1DCC | - | DMR | unverified |
| 927.638− | K1IMD Manorville Manorville · K1IMD | 131.8 | FM | unverified |
| 448.675− | K1IMD Mattituck Mattituck · K1IMD | 141.3 | FM | unverified |
| 1292.200− | K2APL Manhattan Manhattan · K2APL | - | FM | unverified |
| 449.300− | K2ATT Bethpage Bethpage · K2ATT | 110.9 | FM | unverified |
| 441.019+ | K2ATY Mt. Beacon Mt. Beacon · K2ATY | - | DMR | unverified |
| 442.400+ | K2BNL Upton Upton · K2BNL | 114.8 | FM | unverified |
| 146.895− | K2CC Potsdam Potsdam · K2CC | 151.4 | FM | unverified |
| 443.325+ | K2CX East Meadow East Meadow · K2CX | 141.3 | FM | unverified |
| 445.275− | K2DIG Manhattan Manhattan · K2DIG | - | DSTAR | unverified |
| 1253.000− | K2DIG New York New York · K2DIG | - | DSTAR | unverified |
| 1293.000− | K2DIG New York New York · K2DIG | - | DSTAR | unverified |
| 147.000+ | K2DLL Corinth Corinth · K2DLL | 91.5 | FM | unverified |
| 147.030+ | K2DLL Edinburg Edinburg · K2DLL | 91.5 | FM | unverified |
| 147.360+ | K2DLL Halfmoon Halfmoon · K2DLL | 91.5 | FM | unverified |
| 147.240+ | K2DLL Providence Providence · K2DLL | 91.5 | FM | unverified |
| 439.598− | K2DLS East Elmhurst East Elmhurst · K2DLS | - | DMR | unverified |
| 147.075+ | K2GXT Rochester Rochester · K2GXT | 110.9 | FM | unverified |
| 442.075+ | K2GXT Rochester Rochester · K2GXT | 110.9 | FM | unverified |
| 147.090+ | K2HAM Flushing Flushing · K2HAM | 114.8 | FM | unverified |
| 443.156+ | K2HR Beacon Beacon · K2HR | - | DMR | unverified |
| 446.438+ | K2HR Bronx Bronx · K2HR | - | DMR | unverified |
| 145.290− | K2HR Manhattan Manhattan · K2HR | 94.8 | FM | unverified |
| 443.150+ | K2HR Yorktown Heights Yorktown Heights · K2HR | 88.5 | FM | unverified |
| 146.940− | K2HR Yorktown Heights Yorktown Heights · K2HR | 123.0 | FM | unverified |
| 147.345+ | K2IRG Islip Islip · K2IRG | 100.0 | FM | unverified |
| 441.700+ | K2IRT New York City New York City · K2IRT | 100.0 | FM | unverified |
| 439.712− | K2IV Syracuse Syracuse · K2IV | 94.8 | FM | unverified |
| 445.538− | K2IV Syracuse Syracuse · K2IV | 123.0 | FM | unverified |
| 147.180+ | K2IWR Cortland Cortland · K2IWR | 71.9 | FM | unverified |
| 438.587− | K2JRC Bayside Bayside · K2JRC | - | DMR | unverified |
| 438.613− | K2JRC Glen Oaks Glen Oaks · K2JRC | - | DMR | unverified |
| 443.700+ | K2JRC Manhattan Manhattan · K2JRC | 141.3 | FM | unverified |
| 438.563− | K2JRC Manhattan NYC Manhattan NYC · K2JRC | - | DMR | unverified |
| 444.413+ | K2LIE Plainview Plainview · K2LIE | - | DMR | unverified |
| 449.775− | K2MAK Brooklyn Brooklyn · K2MAK | 88.5 | FM | unverified |
| 448.275− | K2MAK New York New York · K2MAK | 88.5 | FM | unverified |
| 433.000− | K2MBL Westchester County Westchester County · K2MBL | 107.2 | FM | unverified |
| 147.240+ | K2NYR Bronx Bronx · K2NYR | 94.8 | FM | unverified |
| 224.260− | K2NYR Manhattan Manhattan · K2NYR | 74.4 | FM | unverified |
| 445.225− | K2NYR Manhattan Manhattan · K2NYR | 74.4 | FM | unverified |
| 145.130− | K2PUT Carmel Carmel · K2PUT | 136.5 | FM | unverified |
| 445.875− | K2PUT Carmel Carmel · K2PUT | - | DSTAR | unverified |
| 446.825− | K2RMX Brooklyn Brooklyn · K2RMX | 110.9 | FM | unverified |
| 145.330− | K2SET Livonia Livonia · K2SET | 110.9 | FM | unverified |
| 145.640− | K2SHF Long Island Long Island · K2SHF | 77.0 | FM | unverified |
| 145.310− | K2SPD Farmingville Farmingville · K2SPD | 118.8 | FM | unverified |
| 447.025− | K2TC Glen Oaks Glen Oaks · K2TC | 107.2 | FM | unverified |
| 445.725− | K2TC Selden Selden · K2TC | 91.5 | FM | unverified |
| 442.850+ | K2UTB Dobbs Ferry Dobbs Ferry · K2UTB | 118.8 | FM | unverified |
| 444.750+ | K2WW Cranberry Lake Cranberry Lake · K2WW | - | DMR | unverified |
| 147.075+ | K2WW Parishville Parishville · K2WW | - | DMR | unverified |
| 444.850+ | K2XZ Knapp Creek Knapp Creek · K2XZ | 88.5 | FM | unverified |
| 1283.500− | K2YBW Setauket Setauket · K2YBW | - | FM | unverified |
| 146.895− | K2ZG Ithaca Ithaca · K2ZG | 107.2 | FM | unverified |
| 147.120+ | K2ZG Vestal Vestal · K2ZG | 100.0 | FM | unverified |
| 147.525− | KA1CNF Macedon Macedon · KA1CNF | - | FUSION | unverified |
| 444.775+ | KA1CNF West Walworth West Walworth · KA1CNF | - | YSF/FM | unverified |
| 444.800+ | KA2FWN Oneida Oneida · KA2FWN | - | DMR | unverified |
| 145.470− | KA2NDW Clyde Clyde · KA2NDW | 82.5 | FM | unverified |
| 449.075− | KA2NDW Clyde Clyde · KA2NDW | 82.5 | FM | unverified |
| 443.075+ | KA2NDW Clyde Clyde · KA2NDW | - | DMR | unverified |
| 224.470− | KA2NDW Clyde Clyde · KA2NDW | 82.5 | FM | unverified |
| 445.825− | KA2PBT Staten Island Staten Island · KA2PBT | 156.7 | FM | unverified |
| 444.050+ | KA2QJO Watertown Watertown · KA2QJO | 88.5 | FM | unverified |
| 53.790− | KA2RGI Yaphank Yaphank · KA2RGI | 156.7 | FM | unverified |
| 224.600− | KA2VJD Brooklyn Brooklyn · KA2VJD | 107.2 | FM | unverified |
| 147.285+ | KB2AKH Huntington Huntington · KB2AKH | 97.4 | FM | unverified |
| 449.675− | KB2AZY Mineola Mineola · KB2AZY | 114.8 | FM | unverified |
| 443.525+ | KB2BWV East Meadow East Meadow · KB2BWV | 114.8 | FM | unverified |
| 443.100+ | KB2CHM Churchville Churchville · KB2CHM | 110.9 | FM | unverified |
| 442.800+ | KB2EA Staten Island Staten Island · KB2EA | 71.9 | FM | unverified |
| 447.725− | KB2EA Staten Island Staten Island · KB2EA | 71.9 | FM | unverified |
| 147.225+ | KB2FAF Cortland Cortland · KB2FAF | 71.9 | FM | unverified |
| 449.125− | KB2FAF Cortlandville Cortlandville · KB2FAF | 71.9 | FM | unverified |
| 446.125− | KB2FAF Cortlandville Cortlandville · KB2FAF | 71.9 | FM | unverified |
| 1282.300− | KB2FHB Hicksville Hicksville · KB2FHB | 100.0 | FM | unverified |
| 145.490− | KB2LUV Cortland Cortland · KB2LUV | 71.9 | FM | unverified |
| 440.200+ | KB2NGU Bronx Bronx · KB2NGU | 88.5 | FM | unverified |
| 446.875− | KB2NGU Brooklyn Brooklyn · KB2NGU | - | FM | unverified |
| 147.195+ | KB2NGU Brooklyn Brooklyn · KB2NGU | 136.5 | FM | unverified |
| 445.675− | KB2NGU Brooklyn Brooklyn · KB2NGU | - | FM | unverified |
| 448.375− | KB2NGU Brooklyn Brooklyn · KB2NGU | 162.2 | FM | unverified |
| 448.975− | KB2PRV Brooklyn Brooklyn · KB2PRV | 136.5 | FM | unverified |
| 223.980− | KB2PRV Manhattan Manhattan · KB2PRV | 141.3 | FM | unverified |
| 446.150− | KB2RNI Brooklyn Brooklyn · KB2RNI | 141.3 | FM | unverified |
| 441.150+ | KB2RNI Brooklyn Brooklyn · KB2RNI | 141.3 | FM | unverified |
| 442.450+ | KB2RQE Manhattan Manhattan · KB2RQE | 179.9 | FM | unverified |
| 147.255+ | KB2UR Babylon Babylon · KB2UR | 136.5 | FM | unverified |
| 446.775− | KB2UR Bay Shore Bay Shore · KB2UR | 110.9 | FM | unverified |
| 224.120− | KB2UR N. Babylon N. Babylon · KB2UR | 131.8 | FM | unverified |
| 449.275− | KB2YHS Queens Queens · KB2YHS | 88.5 | FM | unverified |
| 441.400+ | KC2AOY Woodbury Woodbury · KC2AOY | 151.4 | FM | unverified |
| 146.880− | KC2CIG Staten Island Staten Island · KC2CIG | 141.3 | FM | unverified |
| 447.375− | KC2CIG Staten Island Staten Island · KC2CIG | 141.3 | FM | unverified |
| 449.725− | KC2CQR Flushing Flushing · KC2CQR | - | FM | unverified |
| 443.500− | KC2CWT Ga Ga · KC2CWT | - | DMR | unverified |
| 443.250+ | KC2DVQ Mineola Mineola · KC2DVQ | 123.0 | FM | unverified |
| 447.325− | KC2EFN Whitestone Whitestone · KC2EFN | 107.2 | FM | unverified |
| 443.000+ | KC2EQ Elmira Elmira · KC2EQ | - | YSF/FM | unverified |
| 445.125− | KC2GOW Staten Island Staten Island · KC2GOW | 141.3 | FM | unverified |
| 443.875+ | KC2KOO Buffalo Buffalo · KC2KOO | 107.2 | FM | unverified |
| 442.625+ | KC2KOO Buffalo Buffalo · KC2KOO | 107.2 | FM | unverified |
| 442.625+ | KC2KOO Buffalo Buffalo · KC2KOO | 107.2 | FM | unverified |
| 444.675+ | KC2KOO Concord Concord · KC2KOO | 107.2 | FM | unverified |
| 444.675+ | KC2KOO Concord Concord · KC2KOO | 107.2 | FM | unverified |
| 440.550+ | KC2LEB Staten Island Staten Island · KC2LEB | 141.3 | FM | unverified |
| 444.438− | KC2NFB Bronx Bronx · KC2NFB | - | DMR | unverified |
| 443.400+ | KC2NFB East Meadow East Meadow · KC2NFB | - | DMR | unverified |
| 444.400+ | KC2NFB East Meadow East Meadow · KC2NFB | - | DMR | unverified |
| 145.270− | KC2PXT New York New York · KC2PXT | 136.5 | FM | unverified |
| 146.430+ | KC2RA Brooklyn Brooklyn · KC2RA | 136.5 | FM | unverified |
| 146.730− | KC2RC Brooklyn Brooklyn · KC2RC | 88.5 | FM | unverified |
| 442.300+ | KC2RQR Staten Island piRLP Staten Island piRLP · KC2RQR | 141.3 | FM | unverified |
| 447.800− | KC2YU New York City New York City · KC2YU | 123.0 | FM | unverified |
| 442.800+ | KC2YU New York City New York City · KC2YU | 123.0 | FM | unverified |
| 443.850+ | KD2BAD Long Lake Long Lake · KD2BAD | 162.2 | FM | unverified |
| 146.640− | KD2CDY Clay Clay · KD2CDY | 131.8 | FM | unverified |
| 443.050+ | KD2EHW Gates Gates · KD2EHW | - | DMR | unverified |
| 443.050+ | KD2EHW Rochester Rochester · KD2EHW | - | DMR | unverified |
| 441.800+ | KD2EQY Thiells Thiells · KD2EQY | - | DMR | unverified |
| 443.600+ | KD2FRD Rochester Rochester · KD2FRD | - | DMR | unverified |
| 446.160− | KD2NFC Staten Island Staten Island · KD2NFC | 136.5 | FM | unverified |
| 224.120− | KD2SL Syracuse Syracuse · KD2SL | 103.5 | FM | unverified |
| 442.750+ | KD2SPF Bronx Bronx · KD2SPF | 173.8 | FM | unverified |
| 223.900− | KD2TM Manhattan Manhattan · KD2TM | 141.3 | FM | unverified |
| 449.238− | KD2UQK Long Island Long Island · KD2UQK | 114.8 | FM | unverified |
| 444.600+ | KD2VDN Webster Webster · KD2VDN | - | DMR | unverified |
| 441.925− | KD2YWQ Huntington Huntington · KD2YWQ | 136.5 | FM | unverified |
| 445.875− | KD7RZP Commack Commack · KD7RZP | 136.5 | FM | unverified |
| 442.050+ | KG2BP City of Watertown City of Watertown · KG2BP | 88.5 | FM | unverified |
| 146.595+ | KK2NY Long Island Long Island · KK2NY | 136.5 | FM | unverified |
| 147.030+ | KK2NY Long Island Long Island · KK2NY | 136.5 | FM | unverified |
| 446.325− | KK7MFX Briarcliff Manor Briarcliff Manor · KK7MFX | 123.0 | FM | unverified |
| 444.000+ | KM4WUD Albany Albany · KM4WUD | - | DMR | unverified |
| 1292.900− | KP4IP Bronx Bronx · KP4IP | - | FM | unverified |
| 927.938− | KQ2H Manhattan Manhattan · KQ2H | 151.4 | FM | unverified |
| 449.225− | KQ2H Manhattan Manhattan · KQ2H | 203.5 | FM | unverified |
| 145.370− | N1NDN Wilton-McGregor Wilton-McGregor · N1NDN | - | DMR | unverified |
| 438.400− | N2AZT Brooklyn Brooklyn · N2AZT | - | DMR | unverified |
| 447.325− | N2BBO Mastic Mastic · N2BBO | 136.5 | FM | unverified |
| 147.330+ | N2BBO Plainview Plainview · N2BBO | - | FM | unverified |
| 445.875− | N2BBO Staten Island Staten Island · N2BBO | 136.5 | FM | unverified |
| 224.660− | N2BEI Manhattan Manhattan · N2BEI | 127.3 | FM | unverified |
| 449.325− | N2BEI Manhattan Manhattan · N2BEI | 136.5 | FM | unverified |
| 447.225− | N2CHP Brooklyn Brooklyn · N2CHP | 114.8 | FM | unverified |
| 442.188+ | N2CID Amherst Amherst · N2CID | - | DMR | unverified |
| 442.188+ | N2CID Buffalo Buffalo · N2CID | - | DMR | unverified |
| 444.200+ | N2CID Delevan Delevan · N2CID | - | DMR | unverified |
| 442.188+ | N2CID Eden Eden · N2CID | - | DMR | unverified |
| 442.363+ | N2CID Hamburg Hamburg · N2CID | - | DMR | unverified |
| 442.363+ | N2CID Hamburg Hamburg · N2CID | - | DMR | unverified |
| 445.075− | N2DYI Belle Harbor Belle Harbor · N2DYI | 107.2 | FM | unverified |
| 442.300+ | N2EUS Harris Hill Harris Hill · N2EUS | 100.0 | YSF/FM | unverified |
| 927.600− | N2EZZ Kew Gardens Kew Gardens · N2EZZ | 151.4 | FM | unverified |
| 1292.000− | N2EZZ Manhattan Manhattan · N2EZZ | - | FM | unverified |
| 1282.600− | N2FDJ L.I. City L.I. City · N2FDJ | - | FM | unverified |
| 1261.300− | N2FDJ L.I. City L.I. City · N2FDJ | - | FM | unverified |
| 447.350− | N2FLF Plainview Plainview · N2FLF | 114.8 | FM | unverified |
| 145.110− | N2FMC Chappaqua Chappaqua · N2FMC | 123.0 | FM | unverified |
| 146.970− | N2FSD Ithaca Ithaca · N2FSD | 103.5 | FM | unverified |
| 146.595+ | N2FXE Rocky Point Rocky Point · N2FXE | 136.5 | FM | unverified |
| 443.900+ | N2FXF Rocky Point Rocky Point · N2FXF | 146.2 | FM | unverified |
| 444.600+ | N2HBA Bohema Bohema · N2HBA | 136.5 | FM | unverified |
| 447.625− | N2HBA Bronx Bronx · N2HBA | 136.5 | FM | unverified |
| 448.025− | N2HBA Plainview Plainview · N2HBA | 136.5 | FM | unverified |
| 443.600+ | N2ION Hastings Hastings · N2ION | 110.9 | FM | unverified |
| 447.925− | N2ION Oceanside Oceanside · N2ION | 114.8 | FM | unverified |
| 449.075− | N2ION Riverhead Riverhead · N2ION | 114.8 | FM | unverified |
| 146.570− | N2JBM East Northport East Northport · N2JBM | 100.0 | FM | unverified |
| 449.025− | N2JDW Manhattan Manhattan · N2JDW | 114.8 | FM | unverified |
| 147.150+ | N2JDW Manhattan Manhattan · N2JDW | 123.0 | FM | unverified |
| 444.300+ | N2KF Yonkers Yonkers · N2KF | 192.8 | FM | unverified |
| 440.000+ | N2KPK Brooklyn Brooklyn · N2KPK | 114.8 | FM | unverified |
| 449.025− | N2LEN New Baltimore New Baltimore · N2LEN | - | DMR | unverified |
| 442.050+ | N2LEN Warrensburg Warrensburg · N2LEN | - | DMR | unverified |
| 446.000− | N2MCI Kingston Kingston · N2MCI | 110.9 | FM | unverified |
| 446.425− | N2MCI Kingston Kingston · N2MCI | 110.9 | FM | unverified |
| 927.712− | N2MCI Kingston Kingston · N2MCI | 110.9 | FM | unverified |
| 443.250+ | N2MKT newark newark · N2MKT | - | DMR | unverified |
| 443.250+ | N2MKT Newark Newark · N2MKT | 110.9 | FM | unverified |
| 443.250+ | N2MKT Newark Newark · N2MKT | 110.9 | FM | unverified |
| 443.250+ | N2MKT Newark Newark · N2MKT | 110.9 | FM | unverified |
| 442.750+ | N2MNT Long Lake Long Lake · N2MNT | 103.5 | FM | unverified |
| 147.075+ | N2MNT Long Lake Long Lake · N2MNT | 71.9 | FM | unverified |
| 442.300+ | N2NFI Riverhead Riverhead · N2NFI | 100.0 | FM | unverified |
| 443.350+ | N2NSA Bronx Bronx · N2NSA | - | FM | unverified |
| 443.300+ | N2NSA Bronx Bronx · N2NSA | - | DMR | unverified |
| 443.887+ | N2NSA Manhattan Manhattan · N2NSA | - | DMR | unverified |
| 442.750+ | N2OJM Horseheads Horseheads · N2OJM | 100.0 | YSF/FM | unverified |
| 445.425− | N2QNB Yonkers Yonkers · N2QNB | 136.5 | FM | unverified |
| 441.100+ | N2ROW Brooklyn Brooklyn · N2ROW | 136.5 | FM | unverified |
| 53.410− | N2ROW Brooklyn Brooklyn · N2ROW | 136.5 | FM | unverified |
| 444.375+ | N2SIT Colden Colden · N2SIT | - | DMR | unverified |
| 147.240+ | N2TLD Lake Grove Lake Grove · N2TLD | 114.8 | FM | unverified |
| 445.025− | N2TLD Lake Grove Lake Grove · N2TLD | 114.8 | FM | unverified |
| 146.655− | N2UGS Williamsville Williamsville · N2UGS | 107.2 | FM | unverified |
| 446.025− | N2UGS Williamsville Williamsville · N2UGS | 107.2 | FM | unverified |
| 927.588− | N2UOL Brooklyn Brooklyn · N2UOL | 151.4 | FM | unverified |
| 446.375− | N2USB new hartford new hartford · N2USB | - | DMR | unverified |
| 441.260+ | N2USB New Hartford New Hartford · N2USB | - | DMR | unverified |
| 146.970− | N2VLV Trumansburg, NY Trumansburg, NY · N2VLV | 100 | FM | unverified |
| 51.110+ | N2VYS New York City New York City · N2VYS | - | FM | unverified |
| 224.460− | N2XBA Manhattan Manhattan · N2XBA | 107.2 | FM | unverified |
| 440.500+ | N2XKP Brooklyn Brooklyn · N2XKP | 136.5 | FM | unverified |
| 440.050+ | N2XPK Brooklyn Brooklyn · N2XPK | 136.5 | FM | unverified |
| 445.975− | N2XYZ Carle Place Carle Place · N2XYZ | 123.0 | FM | unverified |
| 439.567− | N2YGI East Elmhurst East Elmhurst · N2YGI | - | DMR | unverified |
| 146.315+ | N2YGI New Rochelle New Rochelle · N2YGI | 88.5 | FM | unverified |
| 440.800+ | N2YN Bronx Bronx · N2YN | 173.8 | FM | unverified |
| 442.750+ | N2YN Bronx Bronx · N2YN | 173.8 | FM | unverified |
| 443.650+ | N2YN New York New York · N2YN | 77.0 | FM | unverified |
| 146.730− | N2YOW Binghamton Binghamton · N2YOW | 100.0 | P25 | unverified |
| 442.425+ | N2YSG Piffard Piffard · N2YSG | - | DMR | unverified |
| 448.625− | N2ZEI Valley Stream Valley Stream · N2ZEI | 136.5 | FM | unverified |
| 442.300+ | N2ZTC north Hebron north Hebron · N2ZTC | - | DMR | unverified |
| 145.290− | N3LD Conklin / Vestal Conklin / Vestal · N3LD | 131.8 | YSF/FM | unverified |
| 444.625+ | N9LAB Lake Grove Lake Grove · N9LAB | 103.5 | FM | unverified |
| 147.270+ | N9RIM Campbell Campbell · N9RIM | 100.0 | YSF/FM | unverified |
| 445.175− | NB2A Kew Gardens Kew Gardens · NB2A | 107.2 | FM | unverified |
| 448.575− | NC2EC Westbury Westbury · NC2EC | - | DSTAR | unverified |
| 146.670− | NC2EC Westbury Westbury · NC2EC | - | DSTAR | unverified |
| 443.575+ | NC2EC Westbury Westbury · NC2EC | - | DSTAR | unverified |
| 444.888+ | NC2PD East Meadow East Meadow · NC2PD | 179.9 | FM | unverified |
| 441.450+ | NE2E Manhattan Manhattan · NE2E | 141.3 | FM | unverified |
| 444.100+ | NK2O Wellsville Wellsville · NK2O | 107.2 | FM | unverified |
| 224.740− | NN2N Brooklyn Brooklyn · NN2N | 123.0 | FM | unverified |
| 443.300+ | NR2C Medina Medina · NR2C | 110.9 | FM | unverified |
| 145.495− | NY1FD New Rochelle New Rochelle · NY1FD | - | DMR | unverified |
| 445.075− | NY2TV Bronx Bronx · NY2TV | 141.3 | FM | unverified |
| 443.800+ | NY4Z Briarcliff mnr. Briarcliff mnr. · NY4Z | 74.4 | DMR/FM | unverified |
| 443.600+ | NY4Z Briarcliff MNr. Briarcliff MNr. · NY4Z | 74.4 | DMR/FM | unverified |
| 446.438− | NY4Z Bronx Bronx · NY4Z | - | DMR | unverified |
| 442.094+ | NY4Z Brooklyn Brooklyn · NY4Z | - | DMR | unverified |
| 446.625− | NY4Z Brooklyn Brooklyn · NY4Z | 141.3 | DMR/FM | unverified |
| 446.275− | NY4Z Mahopac Mahopac · NY4Z | - | DMR | unverified |
| 440.619+ | NY4Z Mahopac Mahopac · NY4Z | - | DMR | unverified |
| 224.440− | NY4Z Manhattan Manhattan · NY4Z | 74.4 | FM | unverified |
| 442.050+ | NY4Z Manhattan Manhattan · NY4Z | - | DMR | unverified |
| 446.725− | NY4Z MtVernon MtVernon · NY4Z | 141.3 | FM | unverified |
| 146.910− | NY4Z Peekskill Peekskill · NY4Z | 94.8 | DMR/FM | unverified |
| 440.600+ | NY4Z Portable Repeat Portable Repeat · NY4Z | - | DMR | unverified |
| 442.106+ | NY4Z White Plains White Plains · NY4Z | - | DMR | unverified |
| 224.260− | NY4Z White Plains White Plains · NY4Z | 74.4 | FM | unverified |
| 442.100+ | NY4Z White Plains White Plains · NY4Z | 74.4 | DMR | unverified |
| 438.300− | NY4Z Yorktown Hts. Yorktown Hts. · NY4Z | - | DMR | unverified |
| 440.625+ | NY4Z Yorktown Hts. Yorktown Hts. · NY4Z | 74.4 | FM | unverified |
| 445.625− | NY4Z Yorktown Hts. Yorktown Hts. · NY4Z | 74.4 | FM | unverified |
| 147.270+ | W2ABC Manhattan Manhattan · W2ABC | 141.3 | FM | unverified |
| 224.260− | W2ACC Stanley Stanley · W2ACC | 110.9 | FM | unverified |
| 442.225− | W2ACC Varick Varick · W2ACC | 82.5 | FM | unverified |
| 145.130− | W2ACC Varick Varick · W2ACC | 110.9 | FM | unverified |
| 440.050+ | W2AMC Greenport Greenport · W2AMC | 103.5 | FM | unverified |
| 442.825+ | W2ARM Ogden Ogden · W2ARM | - | DMR | unverified |
| 448.225− | W2ATT Middle island Middle island · W2ATT | 156.7 | FM | unverified |
| 443.225+ | W2ATT Middle island Middle island · W2ATT | 156.7 | FM | unverified |
| 444.900+ | W2BAT Whitestone Whitestone · W2BAT | 225.7 | FM | unverified |
| 449.675− | W2BAT Whitestone Whitestone · W2BAT | 179.9 | FM | unverified |
| 146.865− | W2CJS Brandreth Brandreth · W2CJS | 162.2 | FM | unverified |
| 146.640− | W2CJS Long Lake Long Lake · W2CJS | 162.2 | FM | unverified |
| 443.300+ | W2CM Syracuse Syracuse · W2CM | - | DMR | unverified |
| 446.625− | W2CSW Staten Island Staten Island · W2CSW | - | DMR | unverified |
| 445.325− | W2CWW Staten Island Staten Island · W2CWW | 156.7 | FM | unverified |
| 449.375− | W2CXN Brooklyn Brooklyn · W2CXN | 136.5 | FM | unverified |
| 145.210− | W2DQ Selden Selden · W2DQ | 162.2 | FM | unverified |
| 446.625− | W2DQ Yaphank Yaphank · W2DQ | 110.9 | FM | unverified |
| 224.680− | W2DQ Yaphank Yaphank · W2DQ | 103.5 | FM | unverified |
| 447.475− | W2ECA Valhalla Valhalla · W2ECA | - | DMR | unverified |
| 438.712− | W2ECA Valhalla Valhalla · W2ECA | - | DMR | unverified |
| 441.350+ | W2EJ Mineola Mineola · W2EJ | 107.2 | FM | unverified |
| 146.640− | W2EJ Mineola Mineola · W2EJ | 100.0 | FM | unverified |
| 146.685− | W2GSB Babylon Town Hall Babylon Town Hall · W2GSB | 110.9 | FM | unverified |
| 223.860− | W2GSB North Lindenhurst North Lindenhurst · W2GSB | 110.9 | FM | unverified |
| 440.850+ | W2GSB West Islip West Islip · W2GSB | 114.8 | FM | unverified |
| 224.600− | W2HLI East Hampton East Hampton · W2HLI | 107.2 | FM | unverified |
| 446.188− | W2HVL Carmel-HYTERA Carmel-HYTERA · W2HVL | - | DMR | unverified |
| 442.125+ | W2JSB Henrietta Henrietta · W2JSB | 110.9 | FM | unverified |
| 146.595− | W2KA Fairport Fairport · W2KA | 088.5 | FM | unverified |
| 927.800− | W2KPQ Glen oaks Glen oaks · W2KPQ | - | FM | unverified |
| 224.820− | W2KPQ Glen Oaks Glen Oaks · W2KPQ | 136.5 | FM | unverified |
| 449.125+ | W2KPQ Plainview Plainview · W2KPQ | 136.5 | FM | unverified |
| 147.375+ | W2KPQ Selden Selden · W2KPQ | 136.5 | FM | unverified |
| 449.363− | W2KPQ Selden Selden · W2KPQ | - | DMR | unverified |
| 145.430− | W2LRC Hauppauge Hauppauge · W2LRC | 136.5 | FM | unverified |
| 224.620− | W2LRC Hauppauge Hauppauge · W2LRC | 136.5 | FM | unverified |
