☀
Nothing active in Minnesota
1 advisory elsewhere in Minnesota · nets on standby · NWS checked 11:27 PM
SKYWARN & weather netsby NWS office →
No SKYWARN net listed for Minnesota yet. Know the frequency and which NWS office runs it? Suggest it →
Emergency commsvolunteer →
ARES, RACES, AUXCOMM, CERT or a REACT team in Minnesota? Add them. Suggest it →
NOAA Weather Radio
KEC65 · Minneapolis/St. Paul
162.550 MHz
KIG64 · Duluth
162.550 MHz
All 49 transmitters in Minnesota → · share a location to see yours
Calling & standard channels
Ham 2 m simplex calling
146.520 MHz FM
National calling frequency. Make contact, then move off. · ✓ Sep 12
Ham 70 cm simplex calling
446.000 MHz FM
National UHF calling frequency. · ✓ Sep 12
Wilderness Protocol
146.520 · :00-:05 past the hour
Listen on 146.520 (and 446.000) for five minutes at 7, 10, 1, 4 and 7 local - the informal emergency-monitoring habit outside repeater coverage. · ✓ Sep 12
GMRS travel / emergency channel
Ch 20 · 462.675 MHz · PL 141.3
The GMRS travel-and-emergency convention: monitor Ch 20 with the 141.3 "travel tone" on the road. Ch 19 (462.650) is travel chatter. · ✓ Sep 12
FRS / GMRS family channel
Ch 1 · 462.5625 MHz
Where bubble-pack radios default. Agree on a channel and a fallback with your family before you need it. · ✓ Sep 12
Meshtastic default channel
LongFast · US 915 MHz
Off-grid text when everything else is down. Most public nodes carry LongFast; your local mesh may add a weather channel. · ✓ Sep 12
MeshCore public channel
Public · US 915 MHz
Room servers keep messages for you while your companion is off. Find your local room server on the map. · ✓ Sep 12
Reports go to the NWS, not to us
NWS Chanhassen (MPX)
weather.gov/mpx
NWS Duluth (DLH)
weather.gov/dlh
Life-safety emergency
911
Radio is never a substitute for 911 when someone is in danger. · ✓ Sep 12
mPING
app · mping.nssl.noaa.gov
Anyone can report precipitation type, hail, wind damage or flooding straight to NOAA - no training needed, anonymous. · site ↗ · ✓ Sep 12
Wireless Emergency Alerts
your phone · Settings → Notifications
Keep Tornado and Flash Flood WEA alerts on. ChatterBack emails are a supplement, not a replacement. · ✓ Sep 12
Your NWS
Join and share a location to see your NWS office, county and weather-radio code.
✓ verified by a state coordinator with a source · nothing here is published until it isGet ready: the guided pathSuggest a correction· National Weather Service
GMGMRS0 rptrs · 0 members→HFHam Radio479 rptrs · 0 members→MTMeshtastic96 nodes · 0 members→MCMeshCore140 nodes · 0 members→
Statusactiveheard recentlyunverifiedlisted, nobody's confirmed it yetintermittentcomes and goesofflinereported downBand2m70cm1.25m6m33cm23cm
No GMRS repeaters listed in Minnesota yet. Know one? Add it - coordinates and a frequency are enough.
| Output | Name · site | Tone | Modes | Status |
|---|---|---|---|---|
| 444.850+ | AA0AC Cloquet Cloquet · AA0AC | 141.3 | FM | unverified |
| 442.250+ | AA0RW Red Wing Red Wing · AA0RW | 136.5 | FM | unverified |
| 147.300+ | AA0RW Red Wing Red Wing · AA0RW | 136.5 | FM | unverified |
| 442.600+ | AA0SA Maplewood Maplewood · AA0SA | 156.7 | FM | unverified |
| 431.180− | AB0LV Nowthen Nowthen · AB0LV | 88.5 | FM | unverified |
| 442.625+ | AC0UK New Prague New Prague · AC0UK | 136.5 | FM | unverified |
| 443.400+ | AD0MI Askov Askov · AD0MI | - | P25/FM | unverified |
| 443.250+ | AD0MI Dayton Dayton · AD0MI | - | FM | unverified |
| 444.725+ | AD0MI Statewide Statewide · AD0MI | 127.3 | FM | unverified |
| 927.987− | AD9B Minneapolis Minneapolis · AD9B | - | DMR | unverified |
| 442.150+ | AE0F Farmington Farmington · AE0F | - | DMR | unverified |
| 146.625− | AE0GD Litchfield Litchfield · AE0GD | 146.2 | FM | unverified |
| 147.300+ | AE0KE Sandsone Sandsone · AE0KE | 229.1 | FM | unverified |
| 444.875+ | AE0KE Sandsone Sandsone · AE0KE | 229.1 | FM | unverified |
| 442.450+ | K0AGF Maplewood Maplewood · K0AGF | 165.0 | FM | unverified |
| 145.310− | K0AGF St Paul St Paul · K0AGF | 114.8 | FM | unverified |
| 146.970− | K0CJD Elk River Elk River · K0CJD | - | FM | unverified |
| 145.330− | K0ECM Rush City Rush City · K0ECM | 146.2 | FM | unverified |
| 443.150+ | K0EPR Eden Praire Eden Praire · K0EPR | - | FM | unverified |
| 146.880− | K0EPR Eden Praire Eden Praire · K0EPR | - | FM | unverified |
| 147.360+ | K0FBL Dennison Dennison · K0FBL | 136.5 | FM | unverified |
| 444.625+ | K0FBL Faribault Faribault · K0FBL | - | DSTAR | unverified |
| 146.790− | K0FBL Faribault Faribault · K0FBL | 100.0 | FM | unverified |
| 224.500− | K0FCC Columbia Hts Columbia Hts · K0FCC | 114.8 | FM | unverified |
| 444.750+ | K0FCC Columbia Hts Columbia Hts · K0FCC | 114.8 | FM | unverified |
| 224.660− | K0FCC Columbia Hts Columbia Hts · K0FCC | 114.8 | FM | unverified |
| 145.290− | K0FCC New Brighton New Brighton · K0FCC | 114.8 | FM | unverified |
| 444.550+ | K0FCC Zimmerman Zimmerman · K0FCC | 114.8 | FM | unverified |
| 443.575+ | K0GOI North Branch North Branch · K0GOI | - | DMR | unverified |
| 147.315+ | K0GOI North Branch North Branch · K0GOI | 91.5 | FM | unverified |
| 442.025+ | K0GOI St Paul St Paul · K0GOI | 114.8 | FM | unverified |
| 53.470− | K0GOI St Paul St Paul · K0GOI | - | FM | unverified |
| 442.025+ | K0GOI St Paul St Paul · K0GOI | - | DMR | unverified |
| 442.825+ | K0GOI Woodbury Woodbury · K0GOI | - | DMR | unverified |
| 444.550+ | K0GPZ Grand Rapids Grand Rapids · K0GPZ | 123.0 | FM | unverified |
| 146.880− | K0GPZ Grand Rapids Grand Rapids · K0GPZ | 123.0 | FM | unverified |
| 147.075+ | K0GPZ Grand Rapids Grand Rapids · K0GPZ | - | FM | unverified |
| 147.300+ | K0GUV Park Rapids Park Rapids · K0GUV | - | FM | unverified |
| 146.970− | K0HKZ International Falls International Falls · K0HKZ | - | FM | unverified |
| 145.490− | K0HNY Owatonna Owatonna · K0HNY | - | FM | unverified |
| 442.525+ | K0JCR Mankato Mankato · K0JCR | - | YSF/FM | unverified |
| 444.950+ | K0LAV Gem Lake Gem Lake · K0LAV | 114.8 | FM | unverified |
| 145.230− | K0LAV Gem Lake Gem Lake · K0LAV | 94.8 | FM | unverified |
| 442.725+ | K0LKK Wayzata Wayzata · K0LKK | 114.8 | FM | unverified |
| 146.730− | K0LQP Madison Madison · K0LQP | 146.2 | FM | unverified |
| 443.550+ | K0LTC Maple Grove Maple Grove · K0LTC | 114.8 | FM | unverified |
| 147.000+ | K0LTC Maple Plain Maple Plain · K0LTC | 114.8 | FM | unverified |
| 444.725+ | K0LTC Robbinsdale Robbinsdale · K0LTC | 162.2 | FM | unverified |
| 147.300+ | K0MCR Litchfield Litchfield · K0MCR | 146.2 | FM | unverified |
| 444.975+ | K0MSP Columbus Columbus · K0MSP | 94.8 | FM | unverified |
| 444.975+ | K0MSP Ramsey Ramsey · K0MSP | 114.8 | FM | unverified |
| 53.550− | K0MSP Ramsey Ramsey · K0MSP | 114.8 | FM | unverified |
| 145.370− | K0MSP Ramsey Ramsey · K0MSP | 118.8 | FM | unverified |
| 444.800+ | K0OE Duluth Duluth · K0OE | - | DMR | unverified |
| 145.230− | K0PPE North West North West · K0PPE | 131.8 | FM | unverified |
| 146.670− | K0QBI Worthington Worthington · K0QBI | 141.3 | FM | unverified |
| 444.200+ | K0QIK Fergus Falls Fergus Falls · K0QIK | 151.4 | FM | unverified |
| 147.285+ | K0QIK Fergus Falls Fergus Falls · K0QIK | - | FM | unverified |
| 444.200+ | K0QIK Fergus Falls Fergus Falls · K0QIK | 151.4 | FM | unverified |
| 146.640− | K0QIK Fergus Falls Fergus Falls · K0QIK | - | FM | unverified |
| 444.975+ | K0QIK Fergus Falls Fergus Falls · K0QIK | 123.0 | FM | unverified |
| 147.150+ | K0QIK Perham Perham · K0QIK | - | FM | unverified |
| 145.490− | K0SCA Big Lake Big Lake · K0SCA | 146.2 | FM | unverified |
| 443.600+ | K0SCA Big Lake Big Lake · K0SCA | 114.8 | FM | unverified |
| 146.775− | K0SCA Princeton Princeton · K0SCA | 146.2 | FM | unverified |
| 444.700+ | K0SCA Princeton Princeton · K0SCA | 146.2 | FM | unverified |
| 146.640− | K0SXR Fairmont Fairmont · K0SXR | - | FM | unverified |
| 147.195+ | K0VRC Ely Ely · K0VRC | 151.4 | FM | unverified |
| 147.195+ | K0VSC Avon Avon · K0VSC | 146.2 | FM | unverified |
| 443.500+ | K0VSC Avon Avon · K0VSC | 123.0 | FM | unverified |
| 444.575+ | K0VSC Detroit Lakes Detroit Lakes · K0VSC | 123.0 | FM | unverified |
| 443.450+ | K0VSC St Cloud St Cloud · K0VSC | 123.0 | FM | unverified |
| 443.350+ | K0WPD Claria City Claria City · K0WPD | - | DMR | unverified |
| 444.775+ | K0YTH Robbinsdale Robbinsdale · K0YTH | 114.8 | FM | unverified |
| 443.700+ | K0YTH Statewide Statewide · K0YTH | 186.2 | FM | unverified |
| 443.650+ | K2KLN Mankato Mankato · K2KLN | 114.8 | P25/FM | unverified |
| 442.825+ | K2KLN Mankato Mankato · K2KLN | 136.5 | P25/FM | unverified |
| 146.640− | K5PFF Ely Ely · K5PFF | - | FM | unverified |
| 443.500+ | K5PFF Gilbert Gilbert · K5PFF | 141.3 | FM | unverified |
| 147.390+ | K5PFF Soudan Soudan · K5PFF | 151.4 | FM | unverified |
| 53.150− | K5PFF Virginia Virginia · K5PFF | 103.5 | FM | unverified |
| 147.060+ | K5PFF Virginia Virginia · K5PFF | 103.5 | FM | unverified |
| 443.925+ | K6ZC Fairmont Fairmont · K6ZC | - | FM | unverified |
| 443.375+ | KA0JQO Minneapolis Minneapolis · KA0JQO | 179.9 | FM | unverified |
| 443.175+ | KA0JSW Little Falls Little Falls · KA0JSW | - | FM | unverified |
| 443.125+ | KA0JSW Little Falls Little Falls · KA0JSW | 123.0 | FM | unverified |
| 442.850+ | KA0KMJ Brooklyn Park Brooklyn Park · KA0KMJ | - | DMR | unverified |
| 445.425− | KA0KMJ Brooklyn Park Brooklyn Park · KA0KMJ | - | DMR | unverified |
| 442.850+ | KA0KMJ Brooklyn Park MN Brooklyn Park MN · KA0KMJ | - | DMR | unverified |
| 443.000+ | KA0KMJ Chaska Chaska · KA0KMJ | 100.0 | FM | unverified |
| 442.850+ | KA0KMJ Dayton Dayton · KA0KMJ | - | DMR | unverified |
| 444.425+ | KA0KMJ Minneapolis Minneapolis · KA0KMJ | 114.8 | FM | unverified |
| 444.425+ | KA0KMJ St Paul St Paul · KA0KMJ | - | FM | unverified |
| 443.700+ | KA0MYG Rochester Rochester · KA0MYG | 100.0 | FM | unverified |
| 223.940− | KA0PQW Arden Hills Arden Hills · KA0PQW | 100.0 | FM | unverified |
| 442.925+ | KA0PQW Ellendale Ellendale · KA0PQW | 114.8 | FM | unverified |
| 224.640− | KA0PQW Ellendale Ellendale · KA0PQW | 110.9 | FM | unverified |
| 147.180+ | KA0TMW Duluth Duluth · KA0TMW | - | FM | unverified |
| 444.025+ | KB0CGJ Wabasso Wabasso · KB0CGJ | 141.3 | FM | unverified |
| 444.525+ | KB0CGJ Wabasso Wabasso · KB0CGJ | - | DMR | unverified |
| 444.525+ | KB0CGJ Wabasso Wabasso · KB0CGJ | 141.3 | FM | unverified |
| 444.025+ | KB0CGJ Wabasso Wabasso · KB0CGJ | 141.3 | FM | unverified |
| 146.865− | KB0CGJ Wabasso Wabasso · KB0CGJ | 141.3 | FM | unverified |
| 146.985− | KB0CIM Cohasset Cohasset · KB0CIM | 118.8 | FM | unverified |
| 444.150+ | KB0CIM Grand Rapids Grand Rapids · KB0CIM | 114.8 | FM | unverified |
| 53.290− | KB0CIM Grand Rapids Grand Rapids · KB0CIM | 146.2 | FM | unverified |
| 443.800+ | KB0FJB Minneapolis Minneapolis · KB0FJB | 114.8 | FM | unverified |
| 443.925+ | KB0FXK Carver Carver · KB0FXK | 114.8 | FM | unverified |
| 444.700+ | KB0IOA Faribault Faribault · KB0IOA | - | YSF/FM | unverified |
| 443.975+ | KB0ISW Karlstad Karlstad · KB0ISW | - | DMR | unverified |
| 445.700− | KB0ISW Karlstad Karlstad · KB0ISW | 123.0 | FM | unverified |
| 146.655− | KB0ISW Karlstad Karlstad · KB0ISW | - | FM | unverified |
| 145.450− | KB0MM Bemidji Bemidji · KB0MM | - | FM | unverified |
| 444.800+ | KB0MNU Willmar Willmar · KB0MNU | 146.2 | FM | unverified |
| 444.675+ | KB0NLY Tyler Tyler · KB0NLY | - | YSF/FM | unverified |
| 443.325+ | KB0QYC Isanti Isanti · KB0QYC | 146.2 | FM | unverified |
| 444.675+ | KB0UGF Twin Valley Twin Valley · KB0UGF | - | FM | unverified |
| 442.300+ | KB0UJL Waseca Waseca · KB0UJL | 141.3 | FM | unverified |
| 146.715− | KB0UJL Waseca Waseca · KB0UJL | 141.3 | FM | unverified |
| 147.375+ | KB0WJP Hutchinson Hutchinson · KB0WJP | 146.2 | FM | unverified |
| 443.400+ | KB0WJP Silver Lake Silver Lake · KB0WJP | 146.2 | FM | unverified |
| 443.100+ | KB0YHX Cloquet Cloquet · KB0YHX | - | YSF/FM | unverified |
| 145.250− | KB0YHX Cloquet Cloquet · KB0YHX | - | YSF/FM | unverified |
| 145.250− | KC0CAP Litchfield Litchfield · KC0CAP | - | FM | unverified |
| 444.350+ | KC0CAP Litchfield Litchfield · KC0CAP | - | FM | unverified |
| 443.800+ | KC0CAP Litchfield Litchfield · KC0CAP | - | DMR | unverified |
| 443.225+ | KC0FTV Bemidji Bemidji · KC0FTV | - | DMR | unverified |
| 443.225+ | KC0FTV Bemidji Bemidji · KC0FTV | - | DMR | unverified |
| 442.225+ | KC0FTV Pinewood Pinewood · KC0FTV | 118.8 | FM | unverified |
| 444.225+ | KC0LSR Le Center Le Center · KC0LSR | 136.5 | FM | unverified |
| 145.230− | KC0NPA Shakopee/MN/USA Shakopee/MN/USA · KC0NPA | 100 | FM | unverified |
| 442.550+ | KC0NPA West St. Paul West St. Paul · KC0NPA | 100.0 | FM | unverified |
| 145.390− | KC0OQR Bemidji Bemidji · KC0OQR | - | DMR | unverified |
| 443.075+ | KC0QNA Arlington Arlington · KC0QNA | - | P25/D-STAR | unverified |
| 146.805− | KC0QNA Gaylord Gaylord · KC0QNA | 141.3 | P25/FM | unverified |
| 443.825+ | KC0QNA Green Isle Green Isle · KC0QNA | 141.3 | P25/FM | unverified |
| 442.725+ | KC0QXC Aitkin Aitkin · KC0QXC | 110.9 | FM | unverified |
| 146.805− | KC0QXC Aitkin Aitkin · KC0QXC | - | FM | unverified |
| 146.790− | KC0RTX Carlton Carlton · KC0RTX | 103.5 | FM | unverified |
| 145.450− | KC0RTX Duluth Duluth · KC0RTX | 103.5 | FM | unverified |
| 146.745− | KC0RYK Mankato Mankato · KC0RYK | - | P25/FM | unverified |
| 146.655− | KC0TAF Long Prairie Long Prairie · KC0TAF | - | FM | unverified |
| 444.000+ | KC0WLB White Bear Lake White Bear Lake · KC0WLB | - | DSTAR | unverified |
| 1285.500− | KC0WLB White Bear Lake White Bear Lake · KC0WLB | - | DSTAR | unverified |
| 145.210− | KD0CI Crown Crown · KD0CI | 114.8 | FM | unverified |
| 146.910− | KD0CI Duxbury Duxbury · KD0CI | 146.2 | FM | unverified |
| 147.240+ | KD0CI Ogilvie Ogilvie · KD0CI | 146.2 | FM | unverified |
| 443.175+ | KD0CL Bloomington Bloomington · KD0CL | - | FM | unverified |
| 147.090+ | KD0CL Bloomington Bloomington · KD0CL | 100.0 | FM | unverified |
| 147.255+ | KD0EBO Rochester Rochester · KD0EBO | 100.0 | FM | unverified |
| 444.025+ | KD0IAI Wanda Wanda · KD0IAI | - | DSTAR | unverified |
| 147.030+ | KD0JDU Maple Plain Maple Plain · KD0JDU | 114.8 | FM | unverified |
| 1283.500− | KD0JOS Chaska Chaska · KD0JOS | - | DSTAR | unverified |
| 53.270− | KD0JOS Chaska Chaska · KD0JOS | - | DSTAR | unverified |
| 147.270+ | KD0JOS Chaska Chaska · KD0JOS | 127.3 | FM | unverified |
| 442.125+ | KD0JOS Chaska Chaska · KD0JOS | 114.8 | FM | unverified |
| 145.350− | KD0JOU Milaca Milaca · KD0JOU | 141.3 | FM | unverified |
| 145.150− | KD0JOV Golden Valley Golden Valley · KD0JOV | - | DSTAR | unverified |
| 442.900+ | KD0JOV Golden Valley Golden Valley · KD0JOV | - | DSTAR | unverified |
| 147.105+ | KD0MC Luvurne Luvurne · KD0MC | 141.3 | FM | unverified |
| 147.075+ | KD0NRL Foley Foley · KD0NRL | 85.4 | FM | unverified |
| 444.400+ | KD0ORH Coon Rapids Coon Rapids · KD0ORH | 77.0 | P25/FM | unverified |
| 443.231+ | KD0TGF Blooming Prairie Blooming Prairie · KD0TGF | - | DMR | unverified |
| 442.331+ | KD0TGF Brownsdale Brownsdale · KD0TGF | - | DMR | unverified |
| 442.331+ | KD0TGF Brownsdale Brownsdale · KD0TGF | - | DMR | unverified |
| 442.075+ | KD0TGF Ellendale Ellendale · KD0TGF | - | DMR | unverified |
| 442.025+ | KD0TGF Ellendale Ellendale · KD0TGF | - | DMR | unverified |
| 147.075+ | KD0TGF Ellendale Ellendale · KD0TGF | 100.0 | FM | unverified |
| 442.075+ | KD0TGF Ellendale Ellendale · KD0TGF | - | DMR | unverified |
| 443.600+ | KD0TGF Hartland Hartland · KD0TGF | - | DMR | unverified |
| 441.994+ | KD0TGF Janesville Janesville · KD0TGF | - | DMR | unverified |
| 443.725+ | KD0TGF Medford Medford · KD0TGF | - | DMR | unverified |
| 442.375+ | KD0TGF Oshawa Oshawa · KD0TGF | - | DMR | unverified |
| 442.025+ | KD0TGF Waseca Waseca · KD0TGF | - | DMR | unverified |
| 443.475+ | KD0YLG Becker Becker · KD0YLG | - | FM | unverified |
| 147.345+ | KD0YLG Becker Becker · KD0YLG | - | FM | unverified |
| 224.800− | KD0YLG Paynesville Paynesville · KD0YLG | - | FM | unverified |
| 145.270− | KD0YLG Paynesville Paynesville · KD0YLG | - | FM | unverified |
| 443.850+ | KD0YLG St Cloud St Cloud · KD0YLG | - | FM | unverified |
| 442.175+ | KD0YRF Faribault Faribault · KD0YRF | - | DMR | unverified |
| 443.975+ | KD0YRF Rochester Rochester · KD0YRF | - | DMR | unverified |
| 442.975+ | KD9RFH Stillwater Stillwater · KD9RFH | - | FM | unverified |
| 223.900− | KE0NA St Paul St Paul · KE0NA | - | FM | unverified |
| 444.025+ | KE0NCP St Anthony Village St Anthony Village · KE0NCP | 146.2 | FM | unverified |
| 919.200− | KE0QWW Owatonna Owatonna · KE0QWW | - | DMR | unverified |
| 443.750+ | KE0RTD Waverly Waverly · KE0RTD | 146.2 | FM | unverified |
| 443.550+ | KE0UAV Silica Silica · KE0UAV | - | DSTAR | unverified |
| 147.135+ | KE0WYB Karlstad Karlstad · KE0WYB | 123.0 | FM | unverified |
| 443.875+ | KE0YJJ Pine Island Pine Island · KE0YJJ | - | YSF/FM | unverified |
| 444.875+ | KE6WA Minnetrista Minnetrista · KE6WA | 136.5 | FM | unverified |
| 442.700+ | KF0AZF Statewide Statewide · KF0AZF | - | DSTAR | unverified |
| 444.231+ | KF0CQX Little Falls Little Falls · KF0CQX | - | DMR | unverified |
| 223.980− | KF0ES Falcon Heights Falcon Heights · KF0ES | 114.8 | FM | unverified |
| 443.325+ | KF0KYZ wyoming wyoming · KF0KYZ | - | DMR | unverified |
| 443.869+ | KF0KYZ Wyoming Wyoming · KF0KYZ | - | DMR | unverified |
| 443.650+ | KG0CV Avon Avon · KG0CV | 85 | YSF/FM | unverified |
| 444.900+ | KG0SG Edina Edina · KG0SG | 114.8 | FM | unverified |
| 147.120+ | N0AGX Hibbing Hibbing · N0AGX | 151.4 | FM | unverified |
| 444.625+ | N0ANC Paynesville Paynesville · N0ANC | - | FM | unverified |
| 145.190− | N0ANC St Cloud St Cloud · N0ANC | - | FM | unverified |
| 442.150+ | N0ANC St Cloud St Cloud · N0ANC | - | FM | unverified |
| 147.135+ | N0ANE St Peter St Peter · N0ANE | 100.0 | FM | unverified |
| 444.925+ | N0BVE Bloomington Bloomington · N0BVE | - | DMR | unverified |
| 444.325+ | N0BVE Bloomington Bloomington · N0BVE | - | DMR | unverified |
| 443.125+ | N0BVE Burnsville Burnsville · N0BVE | - | DMR | unverified |
| 444.650+ | N0BVE Minneapolis Minneapolis · N0BVE | - | FM | unverified |
| 145.450− | N0BVE Minnetonka Minnetonka · N0BVE | - | FM | unverified |
| 442.650+ | N0BVE Minnetonka Minnetonka · N0BVE | - | DMR | unverified |
| 442.675+ | N0BVE Minnetonka Minnetonka · N0BVE | - | DMR | unverified |
| 442.475+ | N0BVE red wing red wing · N0BVE | - | DMR | unverified |
| 442.475+ | N0BVE Red Wing Red Wing · N0BVE | - | DMR | unverified |
| 147.360+ | N0BZZ Aitkin Aitkin · N0BZZ | 203.5 | FM | unverified |
| 147.165+ | N0BZZ Coleraine Coleraine · N0BZZ | 114.8 | FM | unverified |
| 147.360+ | N0BZZ Cook Cook · N0BZZ | 162.2 | FM | unverified |
| 53.050− | N0BZZ Duluth Duluth · N0BZZ | - | FM | unverified |
| 442.800+ | N0BZZ Duluth Duluth · N0BZZ | - | FM | unverified |
| 145.410− | N0BZZ Duluth Duluth · N0BZZ | - | FM | unverified |
| 146.865− | N0BZZ Giese Giese · N0BZZ | 146.2 | FM | unverified |
| 53.170− | N0BZZ Mahtowa Mahtowa · N0BZZ | 103.5 | FM | unverified |
| 147.330+ | N0BZZ Proctor Proctor · N0BZZ | 151.4 | FM | unverified |
| 443.200+ | N0BZZ Tamarack Tamarack · N0BZZ | 114.8 | FM | unverified |
| 147.270+ | N0BZZ Wales Wales · N0BZZ | 103.5 | FM | unverified |
| 444.231+ | N0DZQ Hugo Hugo · N0DZQ | - | DMR | unverified |
| 444.231+ | N0DZQ Wyoming Wyoming · N0DZQ | - | DMR | unverified |
| 444.300+ | N0EO Duluth Duluth · N0EO | 103.5 | FM | unverified |
| 145.310− | N0EO Duluth Duluth · N0EO | 110.9 | FM | unverified |
| 147.375+ | N0EO Duluth Duluth · N0EO | 103.5 | FM | unverified |
| 442.200+ | N0EO Duluth Duluth · N0EO | - | DSTAR | unverified |
| 444.375+ | N0FWG Buffalo Buffalo · N0FWG | 156.7 | FM | unverified |
| 444.375+ | N0FWG Maple Plain Maple Plain · N0FWG | 114.8 | FM | unverified |
| 443.700+ | N0GEF Statewide Statewide · N0GEF | 173.8 | FM | unverified |
| 146.745− | N0GOI Foreston Foreston · N0GOI | 107.2 | FM | unverified |
| 443.675+ | N0GOI Foreston Foreston · N0GOI | 114.8 | FM | unverified |
| 444.050+ | N0GOI St Paul St Paul · N0GOI | 114.8 | FM | unverified |
| 145.170− | N0GOI St Paul St Paul · N0GOI | 100.0 | FM | unverified |
| 145.230− | N0GQA Statewide Statewide · N0GQA | 103.5 | FM | unverified |
| 444.725+ | N0HOY Statewide Statewide · N0HOY | 114.8 | FM | unverified |
| 146.640− | N0JOL Isanti Isanti · N0JOL | 146.2 | FM | unverified |
| 145.470− | N0KMR Lino Lakes Lino Lakes · N0KMR | 114.8 | FM | unverified |
| 444.600+ | N0KP Cologne Cologne · N0KP | - | YSF/FM | unverified |
| 53.330− | N0KP Credit River Credit River · N0KP | - | FM | unverified |
| 224.520− | N0KP St Peter St Peter · N0KP | - | FM | unverified |
| 444.800+ | N0LCR Grand Marais Grand Marais · N0LCR | 103.5 | FM | unverified |
| 444.600+ | N0LCR Silver Bay Silver Bay · N0LCR | 103.5 | FM | unverified |
| 53.020− | N0LCR Two Harbors Two Harbors · N0LCR | 103.5 | FM | unverified |
| 444.500+ | N0LCR Two Harbors Two Harbors · N0LCR | 103.5 | FM | unverified |
| 147.315+ | N0MHO Grygla Grygla · N0MHO | 123.0 | FM | unverified |
| 146.910− | N0NKC Big Falls Big Falls · N0NKC | 103.5 | FM | unverified |
| 442.106+ | N0NKI Anoka Anoka · N0NKI | - | DMR | unverified |
| 443.950+ | N0NKI Benson Benson · N0NKI | - | DMR | unverified |
| 443.100+ | N0NKI Bloomington Bloomington · N0NKI | - | DMR | unverified |
| 443.100+ | N0NKI Bloomington Bloomington · N0NKI | - | DMR | unverified |
| 443.300+ | N0NKI Duluth Duluth · N0NKI | - | DMR | unverified |
| 443.700+ | N0NKI Marshall Marshall · N0NKI | - | DMR | unverified |
| 443.300+ | N0NKI Minneapolis Minneapolis · N0NKI | - | DMR | unverified |
| 443.300+ | N0NKI Minneapolis Minneapolis · N0NKI | - | DMR | unverified |
| 443.100+ | N0NKI St Paul St Paul · N0NKI | 114.8 | FM | unverified |
| 444.350+ | N0PBA Fairmont Fairmont · N0PBA | 136.5 | FM | unverified |
| 147.330+ | N0PBA Mankato Mankato · N0PBA | 136.5 | P25/FM | unverified |
| 444.575+ | N0PQK Faribault Faribault · N0PQK | - | DMR | unverified |
| 444.575+ | N0PQK Faribault Faribault · N0PQK | 136.5 | FM | unverified |
| 147.285+ | N0QZU Winona Winona · N0QZU | 100.0 | FM | unverified |
| 146.760− | N0REE Ray Ray · N0REE | 103.5 | FM | unverified |
| 146.820− | N0RJO Fergus Falls Fergus Falls · N0RJO | 123.0 | FM | unverified |
| 443.075+ | N0RND Little Falls Little Falls · N0RND | 146.2 | FM | unverified |
| 145.330− | N0RPJ New Richland New Richland · N0RPJ | 100.0 | FM | unverified |
| 146.670− | N0RPW Cloquet Cloquet · N0RPW | - | FM | unverified |
| 443.050+ | N0SBU Hugo Hugo · N0SBU | 118.8 | FM | unverified |
| 145.110− | N0TL Minneapolis Minneapolis · N0TL | 114.8 | FM | unverified |
| 53.630− | N0VCE Dalton Dalton · N0VCE | 100.0 | FM | unverified |
| 224.080− | N0VCE Dalton Dalton · N0VCE | 225.7 | FM | unverified |
| 146.895− | N0VOW Holyoke Holyoke · N0VOW | 82.5 | FM | unverified |
| 146.850− | N0VOW Two Harbors Two Harbors · N0VOW | 151.4 | FM | unverified |
| 927.800− | N0VZC St. Bonifacius St. Bonifacius · N0VZC | 100.0 | FM | unverified |
| 147.120+ | N0WN Bertha Bertha · N0WN | - | FM | unverified |
| 444.750+ | N0WN Bertha Bertha · N0WN | - | FM | unverified |
| 146.925− | N0WN Deer Creek Deer Creek · N0WN | - | FM | unverified |
| 147.330+ | N0WN Sebeka Sebeka · N0WN | - | FM | unverified |
| 442.200+ | N0WSP Burnsville Burnsville · N0WSP | - | YSF/FM | unverified |
| 442.625+ | N0WT Foley Foley · N0WT | 146.2 | FM | unverified |
| 443.000+ | N0YNT Minneapolis Minneapolis · N0YNT | 118.8 | FM | unverified |
| 443.425+ | N0YNT New Brighton New Brighton · N0YNT | 114.8 | FM | unverified |
| 443.425+ | N0YNT Oakdale Oakdale · N0YNT | - | DMR | unverified |
| 443.700+ | N1DRC Statewide Statewide · N1DRC | 177.3 | FM | unverified |
| 145.230− | N1DRC Statewide Statewide · N1DRC | 177.3 | FM | unverified |
| 147.090+ | N9ETD Hokah Hokah · N9ETD | 131.8 | FM | unverified |
| 446.525− | NA0H Debs Debs · NA0H | 118.8 | FM | unverified |
| 444.400+ | NA0RC Knife River Knife River · NA0RC | 103.5 | FM | unverified |
| 147.135+ | NA0RC Knife River Knife River · NA0RC | 103.5 | FM | unverified |
| 439.900− | NC1D New Ulm New Ulm · NC1D | - | DMR | unverified |
| 444.400+ | NG0W Morris Morris · NG0W | 103.5 | FM | unverified |
| 927.425− | NH7CY West Saint Paul West Saint Paul · NH7CY | - | DMR | unverified |
| 444.950+ | NI0K Bemidji Bemidji · NI0K | 123.0 | FM | unverified |
